首页 | 头版要闻 | 经济广角 | 消费聚焦 | 民生视点 | 国土周刊 | 访谈 | 股票 | 理财 | 职场 | 体育 | 燕赵教育 | 透视行风 | 绿色河北
社会 | 省内要闻 | 经济论坛 | 市场特刊 | 财富周刊 | 行业协会 | 人物 | 基金 | 房产 | 求学 | 时尚 | 医药健康 | 税务之窗 | 电力风彩
经济 | 中国经济 | 经济观察 | 家庭百科 | 博客精选 | 网络热点 | 图片 | 债券 | 汽车 | 读书 | 娱乐 | 网络技术 | 零点文学 | E 形视觉
您现在的位置: 河北经济日报网 >> 基金 >> 文章正文 站内检索
服务热线:0311-88606031
同期新稿
普通文章 一季度低价股革命 基金经理寂寞坚守价值说
普通文章 内幕交易稍息 监管层出手调查基金老鼠仓
普通文章 一个真实的老鼠仓 林先生炒股暴富的秘密
普通文章 交行招股引爆井喷 10只牛股强势行情即将展开
普通文章 国内最大基金嘉实策略增长完成初步建仓
同期热点
普通文章 交行招股引爆井喷 10只牛股强势行情即将展开
普通文章 闪电建仓!基金持仓新面孔点评(附股)
普通文章 上投摩根基金管理公司持仓情况表
普通文章 4月17日部分开放式基金收益表
普通文章 看私募基金买什么股?揭密知名私募的操作风格
上投摩根基金管理公司持仓情况表
http://www.hbjjrb.com 2007-4-18 16:37:42 【字体: 繁体
上投摩根基金管理公司持仓情况表(数据统计截止:2006-12-31)
基金简称 股票代码 股票简称 持股数量[股] 持股市值[元] 占净值比例[%]
成长先锋 600005 武钢股份 83509640 531121310.4 5.01
成长先锋 601398 工商银行 84976314 526853146.8 4.97
成长先锋 600036 招商银行 29668613 485378508.7 4.58
成长先锋 000568 泸州老窖 15066167 381776671.8 3.6
成长先锋 600900 长江电力 37196398 363408808.5 3.43
成长先锋 000858 五粮液 13630662 311460626.7 2.94
成长先锋 000002 万科A 18680298 288423801.1 2.72
成长先锋 600089 特变电工 19268945 288070727.8 2.72
成长先锋 600019 宝钢股份 32305100 279762166 2.64
成长先锋 600879 火箭股份 16404927 252471826.5 2.38
成长先锋 600685 广船国际 12985896 229850359.2 2.17
成长先锋 000157 中联重科 10075370 223975475.1 2.11
成长先锋 000999 S三九 23612572 182052930.1 1.72
成长先锋 000612 焦作万方 21496210 180568164 1.7
成长先锋 600631 百联股份 17858301 169832442.5 1.6
成长先锋 600761 安徽合力 7542161 167813082.3 1.58
成长先锋 000063 中兴通讯 4254218 166339923.8 1.57
成长先锋 000069 华侨城A 7022117 154556795.2 1.46
成长先锋 600583 海油工程 4461205 154669977.4 1.46
成长先锋 600031 三一重工 4069084 131146577.3 1.24
成长先锋 600016 民生银行 12739359 129941461.8 1.23
成长先锋 600886 国投电力 17356576 124967347.2 1.18
成长先锋 600628 新世界 11631965 122135632.5 1.15
成长先锋 000792 盐湖钾肥 4799934 113086445 1.07
成长先锋 600887 伊利股份 4202272 111360208 1.05
成长先锋 600150 沪东重机 3391440 107847792 1.02
成长先锋 000629 攀钢钢钒 24799932 106143709 1
成长先锋 600383 金地集团 5733667 105958166.2 1
成长先锋 000807 云铝股份 9815102 104628987.3 0.99
成长先锋 601111 中国国航 20168845 103869551.8 0.98
成长先锋 000759 武汉中百 10828583 100705821.9 0.95
成长先锋 000837 秦川发展 10896286 98175536.86 0.93
成长先锋 600970 中材国际 3302682 95447509.8 0.9
成长先锋 000793 华闻传媒 10422831 94013935.62 0.89
成长先锋 600519 贵州茅台 1037931 91161479.73 0.86
成长先锋 600104 上海汽车 11078048 90507652.16 0.85
成长先锋 600028 中国石化 9817411 89534788.32 0.84
成长先锋 600312 平高电气 5879205 88011698.85 0.83
成长先锋 600309 烟台万华 3499836 84801026.28 0.8
成长先锋 600820 隧道股份 15684223 78264272.77 0.74
成长先锋 600888 新疆众和 4256351 78955311.05 0.74
成长先锋 600219 南山铝业 8450731 75972071.69 0.72
成长先锋 600030 中信证券 2768700 75807006 0.71
成长先锋 000024 招商地产 2604136 73905379.68 0.7
成长先锋 600098 广州控股 12235828 70233652.72 0.66
成长先锋 600456 宝钛股份 2229718 69121258 0.65
成长先锋 600858 银座股份 3391032 69041411.52 0.65
成长先锋 600600 青岛啤酒 4606167 63979659.63 0.6
成长先锋 600331 宏达股份 3999949 62079208.48 0.59
成长先锋 600037 歌华有线 2399984 59663602.24 0.56
成长先锋 600296 S兰铝 4490462 57971864.42 0.55
成长先锋 000538 云南白药 2319852 57741116.28 0.54
成长先锋 600269 赣粤高速 5999897 50939125.53 0.48
成长先锋 600205 S山东铝 2157240 48732051.6 0.46
成长先锋 600729 重庆百货 3494454 48537966.06 0.46
成长先锋 600406 国电南瑞 1999918 45698126.3 0.43
成长先锋 000001 S深发展A 2999947 43409233.09 0.41
成长先锋 600208 中宝股份 5816691 43450681.77 0.41
成长先锋 000539 粤电力A 6691253 37671754.39 0.36
成长先锋 601628 中国人寿 1754300 33121184 0.31
成长先锋 600880 博瑞传播 1582248 27705162.48 0.26
成长先锋 000060 中金岭南 1499998 25994965.34 0.25
成长先锋 600472 包头铝业 3009940 26637969 0.25
成长先锋 002024 苏宁电器 549914 24966095.6 0.24
成长先锋 601588 北辰实业 3645000 24348600 0.23
成长先锋 600350 山东高速 5175951 22618905.87 0.21
成长先锋 600299 星新材料 1001045 18299102.6 0.17
成长先锋 002048 宁波华翔 2000000 17280000 0.16
成长先锋 600748 上实发展 1398750 16379362.5 0.15
成长先锋 600327 大厦股份 1701522 14786226.18 0.14
成长先锋 600409 三友化工 2999958 12749821.5 0.12
成长先锋 600361 华联综超 499901 11542714.09 0.11
成长先锋 600050 中国联通 2000000 9340000 0.09
成长先锋 600132 重庆啤酒 64344 1615034.4 0.02
成长先锋 601006 大秦铁路 310716 2516799.6 0.02
成长先锋 600694 大商股份 39832 1170662.48 0.01
成长先锋 600011 华能国际 1163 7501.35 0
成长先锋 600348 国阳新能 2567 38171.29 0
成长先锋 600795 国电电力 789 4868.13 0
成长先锋 000970 中科三环 15711 144698.31 0
成长先锋 000951 中国重汽 6386 159650 0
成长先锋 002102 冠福家用 33000 368940 0
成长先锋 002101 广东鸿图 15500 299150 0
上投阿尔法 600036 招商银行 18399379 301013840.4 6.34
上投阿尔法 601398 工商银行 36131690 224016478 4.72
上投阿尔法 600005 武钢股份 33517978 213174340.1 4.49
上投阿尔法 600299 星新材料 10600382 193774983 4.08
上投阿尔法 000002 万科A 10900789 168308182.2 3.55
上投阿尔法 600761 安徽合力 6211511 138206119.8 2.91
上投阿尔法 600858 银座股份 5616246 114346768.6 2.41
上投阿尔法 600219 南山铝业 12646199 113689329 2.39
上投阿尔法 600019 宝钢股份 11598108 100439615.3 2.12
上投阿尔法 600456 宝钛股份 3200764 99223684 2.09
上投阿尔法 000895 S双汇 2921859 91074345.03 1.92
上投阿尔法 000069 华侨城A 3230701 71107729.01 1.5
上投阿尔法 000568 泸州老窖 2680991 67936311.94 1.43
上投阿尔法 000759 武汉中百 7124619 66258956.7 1.4
上投阿尔法 000858 五粮液 2894986 66150430.1 1.39
上投阿尔法 600631 百联股份 6675323 63482321.73 1.34
上投阿尔法 600583 海油工程 1775524 61557417.08 1.3
上投阿尔法 600887 伊利股份 2321629 61523168.5 1.3
上投阿尔法 000869 张裕A 1188905 59231247.1 1.25
上投阿尔法 600315 上海家化 3070480 56711765.6 1.19
上投阿尔法 600016 民生银行 5005519 51056293.8 1.08
上投阿尔法 600089 特变电工 3420461 51135891.95 1.08
上投阿尔法 600123 兰花科创 2575698 51076091.34 1.08
上投阿尔法 600547 山东黄金 1570132 49584768.56 1.04
上投阿尔法 000898 鞍钢股份 4800000 48960000 1.03
上投阿尔法 600694 大商股份 1386486 40748823.54 0.86
上投阿尔法 600886 国投电力 5434132 39125750.4 0.82
上投阿尔法 002022 科华生物 2237000 39102760 0.82
上投阿尔法 600361 华联综超 1665505 38456510.45 0.81
上投阿尔法 600697 欧亚集团 3456277 36394596.81 0.77
上投阿尔法 600009 上海机场 1915861 36228931.51 0.76
上投阿尔法 600350 山东高速 8157133 35646671.21 0.75
上投阿尔法 600900 长江电力 3572230 34900687.1 0.74
上投阿尔法 600519 贵州茅台 393289 34542572.87 0.73
上投阿尔法 600517 置信电气 2258758 33994307.9 0.72
上投阿尔法 600269 赣粤高速 3966564 33676128.36 0.71
上投阿尔法 000063 中兴通讯 855808 33462092.8 0.7
上投阿尔法 000060 中金岭南 1870506 32415868.98 0.68
上投阿尔法 600104 上海汽车 3811540 31140281.8 0.66
上投阿尔法 600835 上海机电 3274600 30977716 0.65
上投阿尔法 600033 福建高速 6061022 30850601.98 0.65
上投阿尔法 600859 王府井 1257490 30557007 0.64
上投阿尔法 000537 广宇发展 4705261 29360828.64 0.62
上投阿尔法 000539 粤电力A 5219811 29387535.93 0.62
上投阿尔法 600888 新疆众和 1585429 29409707.95 0.62
上投阿尔法 600026 中海发展 2752120 28484442 0.6
上投阿尔法 600031 三一重工 880896 28391278.08 0.6
上投阿尔法 000793 华闻传媒 2999979 27059810.58 0.57
上投阿尔法 000006 深振业A 2000000 26820000 0.56
上投阿尔法 002048 宁波华翔 3000000 25920000 0.55
上投阿尔法 000807 云铝股份 2422791 25826952.06 0.54
上投阿尔法 000900 现代投资 2480264 24703429.44 0.52
上投阿尔法 600208 中宝股份 3189343 23824392.21 0.5
上投阿尔法 600489 中金黄金 1261476 23804052.12 0.5
上投阿尔法 600879 火箭股份 1431000 22023090 0.46
上投阿尔法 600118 中国卫星 1088039 21651976.1 0.46
上投阿尔法 000157 中联重科 928814 20647535.22 0.43
上投阿尔法 600360 华微电子 1299937 19161071.38 0.4
上投阿尔法 000707 双环科技 4791906 18688433.4 0.39
上投阿尔法 600415 小商品城 239093 18529707.5 0.39
上投阿尔法 000792 盐湖钾肥 782159 18427666.04 0.39
上投阿尔法 600098 广州控股 2969915 17047312.1 0.36
上投阿尔法 600655 豫园商城 1431634 16807383.16 0.35
上投阿尔法 600497 驰宏锌锗 274401 15520120.56 0.33
上投阿尔法 600027 华电国际 5000000 15250000 0.32
上投阿尔法 600500 中化国际 2033285 13867003.7 0.29
上投阿尔法 600312 平高电气 913985 13682355.45 0.29
上投阿尔法 002007 华兰生物 587575 13514225 0.28
上投阿尔法 600628 新世界 999552 10495296 0.22
上投阿尔法 600028 中国石化 1157728 10558479.36 0.22
上投阿尔法 601333 广深铁路 1328200 9563040 0.2
上投阿尔法 600685 广船国际 500000 8850000 0.19
上投阿尔法 600729 重庆百货 620138 8613716.82 0.18
上投阿尔法 601628 中国人寿 441000 8326080 0.18
上投阿尔法 600327 大厦股份 999995 8689956.55 0.18
上投阿尔法 601588 北辰实业 1213363 8105264.84 0.17
上投阿尔法 600828 成商集团 675869 6008475.41 0.13
上投阿尔法 000612 焦作万方 725700 6095880 0.13
上投阿尔法 002106 莱宝高科 280159 5603180 0.12
上投阿尔法 600276 恒瑞医药 146900 4738994 0.1
上投阿尔法 601006 大秦铁路 460960 3733776 0.08
上投阿尔法 600048 保利地产 55043 2384462.76 0.05
上投阿尔法 002097 山河智能 51885 1681592.85 0.04
上投阿尔法 600587 新华医疗 204199 1639717.97 0.03
上投阿尔法 002088 鲁阳股份 44000 1187120 0.03
上投阿尔法 002095 网盛科技 26772 1475672.64 0.03
上投阿尔法 002098 浔兴股份 132000 1570800 0.03
上投阿尔法 600258 首旅股份 81600 1578144 0.03
上投阿尔法 002059 世博股份 142910 1008944.6 0.02
上投阿尔法 002073 青岛软控 16563 784258.05 0.02
上投阿尔法 600030 中信证券 30999 848752.62 0.02
上投阿尔法 002074 东源电器 42423 598588.53 0.01
上投阿尔法 000039 中集集团 2652 49963.68 0
上投阿尔法 000550 江铃汽车 676 8382.4 0
上投阿尔法 000951 中国重汽 519 12975 0
上投阿尔法 600195 中牧股份 5347 63575.83 0
上投双息平衡 600031 三一重工 14789975 476680894.3 6.79
上投双息平衡 600005 武钢股份 36684813 233315410.7 3.32
上投双息平衡 600036 招商银行 13339008 218226170.9 3.11
上投双息平衡 600019 宝钢股份 25101284 217377119.4 3.1
上投双息平衡 000858 五粮液 9486311 216762206.4 3.09
上投双息平衡 000063 中兴通讯 5414085 211690723.5 3.02
上投双息平衡 600028 中国石化 23190028 211493055.4 3.01
上投双息平衡 600299 星新材料 10682926 195283887.3 2.78
上投双息平衡 000002 万科A 12533776 193521501.4 2.76
上投双息平衡 600009 上海机场 10253435 193892455.9 2.76
上投双息平衡 601398 工商银行 27000000 167400000 2.39
上投双息平衡 600016 民生银行 13140321 134031274.2 1.91
上投双息平衡 600456 宝钛股份 4195279 130053649 1.85
上投双息平衡 600761 安徽合力 5632824 125330334 1.79
上投双息平衡 600748 上实发展 10371674 121452302.5 1.73
上投双息平衡 600900 长江电力 12203038 119223681.3 1.7
上投双息平衡 600879 火箭股份 7595940 116901516.6 1.67
上投双息平衡 000568 泸州老窖 4305122 109091791.5 1.55
上投双息平衡 600808 马钢股份 21621848 97298316 1.39
上投双息平衡 000423 S阿胶 6111859 83671349.71 1.19
上投双息平衡 600859 王府井 3331392 80952825.6 1.15
上投双息平衡 600089 特变电工 5036049 75288932.55 1.07
上投双息平衡 600628 新世界 6452564 67751922 0.97
上投双息平衡 600685 广船国际 3804253 67335278.1 0.96
上投双息平衡 600266 北京城建 5523575 63355405.25 0.9
上投双息平衡 000069 华侨城A 2814087 61938054.87 0.88
上投双息平衡 000707 双环科技 15854419 61832234.1 0.88
上投双息平衡 000837 秦川发展 6581666 59300810.66 0.85
上投双息平衡 600631 百联股份 6097768 57989773.68 0.83
上投双息平衡 600219 南山铝业 6289586 56543378.14 0.81
上投双息平衡 600888 新疆众和 2788264 51722297.2 0.74
上投双息平衡 600697 欧亚集团 4856227 51136070.31 0.73
上投双息平衡 000759 武汉中百 4938513 45928170.9 0.65
上投双息平衡 600583 海油工程 1083796 37575207.32 0.54
上投双息平衡 600406 国电南瑞 1584845 36213708.25 0.52
上投双息平衡 600886 国投电力 5000000 36000000 0.51
上投双息平衡 000006 深振业A 2595031 34799365.71 0.5
上投双息平衡 600831 广电网络 1853585 32604560.15 0.46
上投双息平衡 000839 中信国安 1374087 31342924.47 0.45
上投双息平衡 600858 银座股份 1458404 29693105.44 0.42
上投双息平衡 000539 粤电力A 5201945 29286950.35 0.42
上投双息平衡 600616 第一食品 1947616 27071862.4 0.39
上投双息平衡 000625 长安汽车 3000000 26760000 0.38
上投双息平衡 600104 上海汽车 3063472 25028566.24 0.36
上投双息平衡 000777 中核科技 2747886 25500382.08 0.36
上投双息平衡 600098 广州控股 4297402 24667087.48 0.35
上投双息平衡 000537 广宇发展 3824808 23866801.92 0.34
上投双息平衡 600026 中海发展 2051804 21236171.4 0.3
上投双息平衡 600880 博瑞传播 1111361 19459931.11 0.28
上投双息平衡 600208 中宝股份 2499998 18674985.06 0.27
上投双息平衡 600054 黄山旅游 1704849 19230696.72 0.27
上投双息平衡 600280 南京中商 1657670 18201216.6 0.26
上投双息平衡 600795 国电电力 2999975 18509845.75 0.26
上投双息平衡 601006 大秦铁路 2251400 18236340 0.26
上投双息平衡 600066 宇通客车 1408839 18554409.63 0.26
上投双息平衡 601628 中国人寿 926100 17484768 0.25
上投双息平衡 002048 宁波华翔 2000000 17280000 0.25
上投双息平衡 600849 上海医药 2447067 16664526.27 0.24
上投双息平衡 600396 金山股份 2006703 15491747.16 0.22
上投双息平衡 601588 北辰实业 2157090 14409361.2 0.21
上投双息平衡 000158 常山股份 3332388 13496171.4 0.19
上投双息平衡 000793 华闻传媒 1499986 13529873.72 0.19
上投双息平衡 600048 保利地产 273017 11827096.44 0.17
上投双息平衡 600642 申能股份 1452401 10617051.31 0.15
上投双息平衡 000895 S双汇 338240 10542940.8 0.15
上投双息平衡 600050 中国联通 2293606 10711140.02 0.15
上投双息平衡 600729 重庆百货 565014 7848044.46 0.11
上投双息平衡 000767 漳泽电力 1500000 7650000 0.11
上投双息平衡 600828 成商集团 712671 6335645.19 0.09
上投双息平衡 600300 维维股份 1000000 4550000 0.06
上投双息平衡 002069 獐子岛 35188 2605319.52 0.04
上投双息平衡 002073 青岛软控 55313 2619070.55 0.04
上投双息平衡 002097 山河智能 51885 1681592.85 0.02
上投双息平衡 600519 贵州茅台 9448 829817.84 0.01
上投双息平衡 002074 东源电器 42423 598588.53 0.01
上投双息平衡 002095 网盛科技 17772 979592.64 0.01
中国优势 600031 三一重工 11923764 384302913.7 7.88
中国优势 600036 招商银行 16079971 263068325.6 5.39
中国优势 600019 宝钢股份 30245637 261927216.4 5.37
中国优势 600456 宝钛股份 6731952 208690512 4.28
中国优势 600005 武钢股份 29836600 189760776 3.89
中国优势 000002 万科A 11359878 175396516.3 3.6
中国优势 600299 星新材料 8865618 162063497 3.32
中国优势 000568 泸州老窖 6385693 161813460.6 3.32
中国优势 600219 南山铝业 16980581 152655423.2 3.13
中国优势 601398 工商银行 24565639 152306961.8 3.12

 

来源:中金在线

板块 推荐
普通文章 航天军工板块:政策扶持前景广阔
普通文章 见顶回落 资金流出非常明显
普通文章 成渝板块:反弹急先锋
普通文章 整体上市板块:估值优势依然吸引
普通文章 哪几类个股抗风险能力强?
普通文章 避风港不惧震荡
普通文章 “增发板块”套利机会多
普通文章 资金流向与热点板块前瞻(6/28)
房产 推荐
普通文章 对07年市场看好 16.3%房地产企业打算进入股
普通文章 广州蓝印户口不能买经适房 30岁以上单身可申
普通文章 新政催生新住宅产品 90平方米小3房年底出炉
普通文章 资金投奔股市冷落楼市 投资者换乘“财富班车
普通文章 河北省出台措施 2012年解决90%家庭住房问题
普通文章 高房价挺不住了 南京部分高价房开始跳水抛售
普通文章 准备结婚? 阿Sa父亲购3栋豪宅当嫁妆(组图)
普通文章 股市资金杀回楼市 自住客纸上富贵落袋为安
频道精选  
焦点:  发改委证实石油巨头申请调价 市场可能囤油
股票:  大涨刚开始!炒作进入疯狂阶段的股
社会:  女子与网友开房被丈夫察觉谎称被拐
主力:  不容错过!新基金"不得不爱"的稀缺品种(
经济:  央行首次强调利率调控作用 释放进一步紧缩
个股:  联合证券建议增持七只牛股一览
时评:  深交所让S北海港澄清什么?
黑马:  大盘再度进入短线风险期
读书:  蒋介石葬礼场面:二百万人跪拜迎送(图)
板块:  航天军工板块:政策扶持前景广阔
体育:  刘翔获准许可以结交女朋友
基金:  一季度低价股革命 基金经理寂寞坚守价值
军事:  伊朗称要“帮助”美国“体面”地从伊战中
债券:  5月10日公开市场招标发行400亿元央票
时尚:  图解世界上七对最棒的美乳房
传闻:  据传,目前最抗风险的一类股票
娱乐:  “杨振宁与翁帆鸳鸯戏水图”网上热传(组图
理财:  新婚家庭应尽早进行理财规划
数码:  7月苹果小妞全裸秀
汽车:  大降3.2万 东风悦达起亚降价的原因和影响
百科:  办公室里私交有多少可信度
房产:  对07年市场看好 16.3%房地产企业打算进入

普通文章 女子与网友开房被丈夫察觉谎称被拐
普通文章 人造李湘术后首露脸 欲放弃手术被经纪人否决
普通文章 双方达成和解 重庆对拆迁“钉子户”房屋实施拆除
普通文章 丽江导游执刀砍伤20人 旅游部门称其精神异常

徐静蕾赤裸上身遭蹂躏

汤加丽表演升级再全裸

走错客房撞见的绝色MM

一个美国男孩安乐死全程纪

世界第一肥模精彩写真

中国成人展的火爆场面

大学生高级宾馆开房很快乐

捐献精子的全程实拍

刘翔获准许可以结交女朋友

前队友曝“巨人”恋爱往事
周春秀夺得伦敦马拉松金牌 中国人再创田径历史
2007女足世界杯抽签揭晓 “死亡之组”齐聚成都
郑智首发出场错失绝杀 球队保级形势十分严峻
国安奖金累计超300万

李宇春首次裙装照大公开

陈冠希抱猫皮肤过敏 眼神涣

“杨振宁与翁帆鸳鸯戏水图

杨采妮探访非洲为吴建豪忍

章子怡日本宣传《夜宴》惊

谢霆锋拍戏收工迟 柏芝大吵

因王菲不愿再产子 李亚鹏王

“红楼梦中人”黛玉三强回

河北经济日报社版权所有 河北经济日报社网络信息部管理与维护
地址 石家庄市裕华西路186号 电话:0311-88606031
hebei82gov@yahoo.com.cn
未经许可不得转载和镜像 冀ICP备字020964号
技术支持 动易网络科技有限公司
建议使用1024x768分辨率