|
名称 代码 登记日 除权日 分配方案
华商领先 630001 2007-10-15 2007-10-15 10∶0.400
基金安信 500003 2007-9-28 2007-10-8 10∶2.000
基金安顺 500009 2007-9-28 2007-10-8 10∶2.000
方达策略2 112002 2007-9-28 2007-9-28 10∶13.000
富国债券 100018 2007-9-25 2007-9-26 10∶0.500
嘉实超短债 070009 2007-9-26 2007-9-26 10∶0.038
华夏回报2 002021 2007-9-24 2007-9-25 10∶0.387
长盛债券 510080 2007-9-24 2007-9-24 10∶1.600
方达债券A 110007 2007-9-24 2007-9-24 10∶0.015
友邦短债 519519 2007-9-24 2007-9-24 10∶0.030
银华优质 180010 2007-9-21 2007-9-24 10∶10.000
申万新经济 310358 2007-9-21 2007-9-24 10∶13.319
来源:中国证券报
|