|
3 月份A 股市场表现一改前期宽幅震荡大力拉升的特征,在谨慎与乐观的矛盾心理驱动下,上证综合指数呈现缓慢爬坡式的慢牛走势,月内指数成功站在3000 点上方,在成交量创出历史新高的同时,指数以盘中震荡回升的方式持续创出历史新高,蚕食式的上升格局反映了一种投资思想:在战略把握上投资者持坚定乐观的信念,在战术操作上投资者持谨慎小心的态度。
4 月份而言,我们认为调控政策对经济的影响仍处于量变过程中,不会引起经济增长方向根本转向的质变拐点,因此也不会引起牛市格局的改变,但对第一季度经济数据及调控组合拳的预期可能会增加阶段性的投资恐慌,在总体对基本面和宏观面保持积极乐观的前提下,可能会加剧指数的短期调整风险。
4 月份的市场影响因素将主要聚焦在第一季度经济数据及相关的调控政策组合拳,第一季度的上市公司业绩表现,以及股指期货的市场预期。综合而言,4 月份股票市场处于阶段性的战略调整阶段,一方面会依据最新经济数据和上市公司业绩调整资产战略配置,另一方面会依据股指期货的相关信息调整投资策略。
股指期货引起的市场心理变数将是无法判断和预测的。但是在股指期货备战过程中,权重股的超调控功能具有避险和盈利双向功能,因此具有交易型的投资机会。
投资建议
在资产配置方面,在对2007 年投资策略基本保持不变的前提下,4 月份我们建议加大对1 季度有超预期业绩增长的资产配置,如化肥、医药、机械设备制造尤其是环保设备制造、建筑建材等行业。此外,对能够规避调控风险以及预期能够通过金融手段规避系统性风险的投资品种也应加大配置力度,如沪深300 指数成份股中的交通运输等投资品种。
在行业配置方面,我们看好金融行业的战略投资机会,消费板块中的医药、餐饮旅游、航空以及制造业中的节能建材、脱硫设备制造、铁路建设和铁路运输等行业的增长潜力。
4 月份我们建议关注青岛海尔、中信证券、上海机场、大秦铁路、南山铝业、赣粤高速、威孚高科、中兴通讯、通威股份、中青旅和北新建材等个股的投资机会。
2007年上海证券研发中心重点关注股票组合
(单位:EPS(元);PE(倍))
序号 股票名称 股票代码 行业 05EPS 06EPS 07EPS 05PE 06PE 07PE 评级
1 兰花科创 600123.SS 采掘业 1.15 1.52 1.71 14.00 11.00 9.00 跑赢大市
2 大同煤业 60100 1.SS 采掘业 0.54 0.68 0.89 22.89 18.18 13.89 跑赢大市
3 国投电力 600886.SS 电力 0.67 0.46 0.65 12.00 17.00 12.00 跑赢大市
4 长江电力 600900.SS 电力 0.41 0.46 0.53 20.32 18.04 15.66 跑赢大市
5 湘电股份 600416.SS 电力设备 0.26 0.34 0.43 38.33 31.03 19.86 跑赢大市
6 长电科技 600584.SS 电子元器件 0.19 0.32 0.46 43.00 26.00 18.00 跑赢大市
7 华微电子 600360.SS 电子元器件 0.38 0.49 0.66 32.00 25.00 19.00 跑赢大市
8 万科A 000002.SZ 房地产 0.34 0.46 0.58 77.71 28.50 22.80 大市同步
9 名流置业 000667.SZ 房地产 0.36 0.39 0.60 18.00 16.00 11.00 跑赢大市
10 阳光股份 000608.SZ 房地产 0.41 0.51 0.71 20.00 17.00 12.00 跑赢大市
11 武钢股份 600005.SS 黑色金属 0.62 0.45 0.59 8.50 11.71 8.93 跑赢大市
12 星新材料 600299.SS 化工 0.60 0.73 0.98 31.00 26.00 19.00 跑赢大市
13 久联发展 002037.SZ 化工 0.32 0.41 0.55 28.00 22.00 16.00 跑赢大市
14 华星化工 002018.SZ 化工 0.36 0.39 0.65 26.00 24.00 14.00 跑赢大市
15 三友化工 600409.SS 化工 0.23 0.33 0.44 18.57 13.42 10.07 跑赢大市
16 舒卡股份 000584.SZ 化纤 0.02 0.04 0.16 67.00 84.00 21.00 大市同步
17 山东海龙 000677.SZ 化纤 0.20 0.18 0.35 17.00 19.00 10.00 跑赢大市
18 山推股份 000680.SZ 机械设备 0.17 0.42 0.42 43.70 17.14 17.14 跑赢大市
19 龙净环保 600388.SS 机械设备 0.30 0.55 0.62 36.16 19.80 17.60 跑赢大市
20 赣粤高速 600269.SS 交运 0.51 0.56 0.66 17.00 16.00 13.00 跑赢大市
21 上海机场 600009.SS 交运 0.72 0.82 0.93 24.00 21.00 19.00 跑赢大市
22 上港集团 600018.SS 交运 0.10 0.13 0.15 66.92 47.69 35.50 大市同步
23 深圳机场 000089.SZ 交运 0.25 0.31 0.37 27.11 22.48 18.84 跑赢大市
24 深发展 000001.SZ 金融 0.18 0.59 0.87 75.11 22.52 15.38 大市同步
25 民生银行 600016.SS 金融 0.27 0.35 0.43 34.12 25.36 20.25 跑赢大市
26 中信证券 600030.SS 金融 0.13 0.47 0.58 190.5 53.85 43.64 跑赢大市
27 中青旅 600138.SS 旅游 0.23 0.31 0.53 51.00 38.00 21.00 跑赢大市
28 黄山旅游 600054.SS 旅游 0.15 0.28 0.33 73.00 39.00 33.00 跑赢大市
29 峨眉山 000888.SZ 旅游 0.16 0.20 0.26 60.47 41.00 33.10 跑赢大市
30 上海汽车 600104.SS 汽车 0.29 0.39 0.49 23.00 17.00 13.00 跑赢大市
31 长安汽车 000625.SZ 汽车 0.15 0.47 0.64 43.00 13.00 10.00 跑赢大市
32 威孚高科 000581.SZ 汽配 0.32 0.14 0.42 20.00 46.00 15.00 跑赢大市
33 S 湘火炬 000549.SZ 汽配 N.A 1.45 1.76 N.A 18.00 14.00 跑赢大市
34 百联股份 600631.SS 商业零售 0.18 0.24 0.32 49.14 36.87 27.20 跑赢大市
35 秦川发展 000837.SZ 设备制造 0.20 0.25 0.36 37.00 30.00 21.00 跑赢大市
36 沪东重机 600150.SS 设备制造 0.56 0.79 1.04 53.00 37.00 28.00 跑赢大市
37 晋西车轴 600495.SS 设备制造 0.24 0.57 0.74 83.00 35.00 27.00 跑赢大市
38 中捷股份 002021.SZ 设备制造 0.31 0.40 0.52 23.00 18.00 14.00 跑赢大市
39 中国石化 600028.SZ 石化 0.46 0.53 0.62 18.00 16.00 13.00 跑赢大市
40 创业环保 600874.SS 水务 0.15 0.17 0.19 31.00 23.00 21.00 跑赢大市
41 中兴通讯 000063.SZ 通讯设备 1.25 1.27 1.84 31.79 31.90 22.10 跑赢大市
42 歌华有线 600037.SS 传媒服务 0.41 0.57 0.62 56.05 38.37 35.27 跑赢大市
43 康缘药业 600557.SS 医药 0.31 0.41 0.51 30.00 22.00 18.00 跑赢大市
44 山东药玻 600529.SS 医药 0.37 0.45 0.53 23.00 19.00 16.00 跑赢大市
45 华邦制药 002004.SZ 医药 0.40 0.41 0.52 20.00 20.00 15.00 跑赢大市
46 华海药业 600521.SS 医药 0.55 0.56 0.72 23.00 23.00 17.00 跑赢大市
47 中金岭南 000060.SZ 有色金属 0.64 2.08 3.45 6.78 8.00 5.06 跑赢大市
48 南山铝业 600219.SZ 有色金属 0.54 0.28 1.09 17.26 66.57 10.00 跑赢大市
49 通威股份 600438.SS 农林牧副渔 0.36 0.51 0.59 40.34 26.45 22.86 跑赢大市
50 国投中鲁 600962.SS 农林牧副渔 0.21 0.25 0.35 38.97 31.76 22.69 跑赢大市
51 新希望 000876.SZ 农林牧副渔 0.29 0.36 0.43 34.12 26.36 22.07 跑赢大市
52 哈高科 600095.SS 农林牧副渔 0.024 0.048 0.118 190.0 95.0 38.64 跑赢大市
53 中水渔业 000798.SZ 农林牧副渔 0.02 0.03 0.15 222.5 148.3 29.7 大市同步
54 维维股份 600300.SS 食品饮料 0.14 0.18 0.33 49.78 34.39 18.76 跑赢大市
55 燕京啤酒 000729.SZ 食品饮料 0.25 0.33 0.44 51.03 36.24 27.18 跑赢大市
56 ST啤酒花 600090.SS 食品饮料 0.01 0.15 0.22 555.3 37.13 25.32 跑赢大市
来源:上海证券
|