| 一个散户最理想的投资组合 |
|
|
|
|
|
连续高增长但截至昨日未发布中报业绩预告个股
代码 名称 净利润同比增长率(%) 净利润(万元) 今年中报预计披露日期
2005Y 2006Y 2007Q1 2005Y 2006Y 2007Q1
600739 辽宁成大 44.25 440.83 1507.51 8691.93 47008.21 41258.98 2007-8-25
600030 中信证券 141.45 492.70 1230.59 40004.16 237104.09 125434.43 2007-8-15
000009 S深宝安A 162.23 39.64 465.35 7180.44 10026.51 4374.44 2007-8-23
000737 南风化工 66.89 56.58 334.22 1808.27 2831.40 1629.38 2007-8-11
600806 昆明机床 207.26 326.58 329.58 1832.11 7815.33 2801.30 2007-8-21
000627 天茂集团 39.47 581.27 301.11 709.95 4836.63 1207.13 2007-7-21
000669 领先科技 69.80 286.12 264.87 228.01 880.39 201.60 2007-8-9
000301 丝绸股份 165.90 512.46 263.62 3040.44 18621.54 4247.50 2007-8-25
000718 苏宁环球 102.30 364.00 224.17 1558.41 7231.00 472.32 2007-7-31
600039 四川路桥 104.00 277.28 219.71 336.04 1267.80 360.46 2007-8-28
600175 美都控股 237.18 31.66 184.74 1292.20 1701.25 1113.69 2007-8-23
000915 山大华特 36.59 56.20 158.86 615.44 961.31 110.78 2007-7-28
600746 江苏索普 230.20 35.21 153.02 790.86 1069.33 68.18 2007-8-31
600199 金种子酒 103.15 235.67 150.37 588.26 1974.61 1157.40 2007-8-29
000792 盐湖钾肥 74.94[1] [2] [3] [4] 下一页
|
|
|
|
|
|
|