首页 | 头版要闻 | 经济广角 | 消费聚焦 | 民生视点
社会 | 省内要闻 | 经济论坛 | 市场特刊 | 财富周刊
经济 | 中国经济 | 经济观察 | 家庭百科 | 网络热点
您现在的位置: 河北经济日报网 >> 股票 >> 文章正文 站内检索
服务热线:0311-88606031
同期新稿
普通文章 【市场】创新高行情启动
普通文章 最困难时期已经过去,下周有望展开反弹行情
普通文章 杨百万:散户是股市上的鸡!就是为了给人家鱼
普通文章 下周走势机构预测!盘面已在主力有力掌控中
普通文章 下周重点关注!基金大建仓的圆弧底黑马
同期热点
普通文章 人民日报:牛市基本面没有根本改变获胜在于坚
普通文章 央企整合专题研究(推荐)
普通文章 “十七大”利好哪些板块?(名单)
普通文章 10月10日十六机构推荐黑马股
普通文章 节后一周大盘有望上攻5700点!
周末必读:深市A股全景图(点评)
http://www.hbjjrb.com 2007-12-15 13:39:16 【字体: 繁体

  000001 深发展A 36.99 -4.16 35.96 突破在即,适量参与

  000002 万 科A 31.50 -8.15 29.82 上升展开,逐步吸纳

  000004 ST 国 农 9.35 3.31 9.51 弱势难改,减仓

  000005 ST 星 源 6.26 -4.43 7.77 中线趋弱,离场为上

  000006 深振业A 30.05 -7.50 31.83 持续走弱,观望为上

  000007 ST 达 声 6.80 -2.86 7.62 中期弱势,调整为主

  000008 *ST 宝投 10.43 5.68 10.77 弱势不改,减仓

  000009 S深宝安A 12.95 -3.44 13.89 调整格局不改,暂观望

  000011 S深物业A 11.80 -3.35 13.44 后市看空,宜旁观

  000012 南 玻A 17.90 0.56 19.00 尚未止跌,做差价

  000016 深康佳A 7.50 -3.10 8.82 弱势未改,逢高减磅

  000018 ST中冠A 7.65 -4.25 8.18 弱势不改,减仓

  000019 深深宝A 16.58 -5.08 17.83 虽有反抽,颓势依旧

  000020 ST华发A 6.86 -0.14 7.52 弱势整理,避险为主

  000021 长城开发 14.90 -1.98 18.01 弱势反弹,逢高了结

  000022 深赤湾A 24.93 3.67 29.56 尚未止跌,做差价

  000023 深天地A 10.77 4.36 11.96 虽有反弹,少量参与

  000024 招商地产 69.70 -16.47 51.52 回调在即,不碰

  000025 特 力A 13.80 2.59 15.74 弱势反弹,控制风险

  000026 飞亚达A 11.90 0.52 16.73 弱势未改,逢高减磅

  000027 深能源A 20.91 0.51 25.51 弱势反弹,逢高派发

  000028 一致药业 17.19 8.82 16.94 强势未改,分批参与

  000029 深深房A 7.80 6.27 8.70 虽有反抽,颓势依旧

  000031 中粮地产 23.74 -11.92 30.89 后市看空,宜旁观

  000032 深桑达A 10.90 -1.36 12.11 尚未止跌,做差价

  000033 新都酒店 5.90 -3.28 7.31 虽有反弹,少量参与

  000034 SST 深泰 8.66 4.84 9.61 弱势难改,减仓

  000036 华联控股 8.03 -2.06 8.01 多方占据主动,买入

  000037 深南电A 8.02 -0.74 9.06 弱势反弹,逢高派发

  000039 中集集团 23.28 -3.43 28.94 虽有反抽,颓势依旧

  000040 深 鸿 基 8.20 3.93 8.99 弱势整理,避险为主

  000042 深 长 城 22.19 -3.95 29.75 走势不佳,休息

  000043 深南光A 22.80 -3.35 24.91 虽有反弹,少量参与

  000045 深纺织A 7.06 -1.12 7.95 弱势反弹,控制风险

  000046 泛海建设 53.50 -7.90 47.34 中线看好,适当介入

  000048 *ST 康达 5.15 -0.97 6.07 弱势不改,减仓

  000049 德赛电池 10.70 -2.29 11.17 虽有反抽,颓势依旧

  000050 深天马A 13.06 0.54 13.48 弱势整理,避险为主

  000055 方 大A 7.30 0.69 8.01 弱势反弹,控制风险

  000056 深 国 商 11.90 4.77 11.34 中线看好,适当介入

  000058 *ST 赛格 9.73 -3.66 9.25 强势未改,分批参与

  000059 辽通化工 10.79 -4.53 13.14 虽有反抽,颓势依旧

  000060 中金岭南 40.12 -10.86 48.22 弱势整理,避险为主

  000061 农 产 品 26.12 5.91 23.70 中线趋势延续,介入

  000062 深圳华强 13.66 -2.65 15.17 尚未止跌,做差价

  000063 中兴通讯 49.80 4.58 53.76 虽有反弹,少量参与

  000065 北方国际 15.30 -6.71 16.52 中线趋弱,离场为上

  000066 长城电脑 10.92 1.10 12.90 弱势未改,逢高减磅

  000069 华侨城A 55.98 -6.86 48.78 后市看好,中线关注

  000070 特发信息 9.19 -0.11 11.19 弱势整理,避险为主

  000088 盐 田 港 15.61 -4.54 18.52 弱势不改,减仓

  000089 深圳机场 10.99 -1.53 13.20 虽有反抽,颓势依旧

  000090 深 天 健 20.00 -2.87 23.72 弱势未改,观望

  000096 广聚能源 10.15 -0.39 11.81 弱势未改,逢高减磅

  000099 中信海直 8.52 -1.84 10.85 虽有反抽,颓势依旧

  000100 *ST TCL 4.93 -4.08 5.33 弱势整理,避险为主

  000150 *ST 宜地 9.99 -3.00 12.75 弱势未改,观望

  000151 中成股份 10.17 0.50 13.07 弱势反弹,逢高了结

  000153 丰原药业 6.28 2.60 7.17 虽有反弹,少量参与

  000155 川化股份 11.00 3.78 12.19 弱势反弹,控制风险

  000157 中联重科 50.45 9.20 41.48 会有机会,中线吸纳

  000159 国际实业 12.45 -0.08 14.85 虽有反抽,颓势依旧

 2007年12月15日 10:54 中金在线   000301 丝绸股份 9.62 -8.20 11.18 弱势反弹,逢高了结

  000338 潍柴动力 80.22 -4.40 87.53 继续调整,中线减磅

  000401 冀东水泥 16.00 -1.66 16.76 弱势反弹,逢高了结

  000402 金 融 街 28.74 -11.84 34.20 走势不佳,休息

  000404 华意压缩 8.53 -11.88 8.77 依然看淡,不参与

  000407 胜利股份 10.56 -2.04 14.21 弱势反弹,逢高派发

  000408 ST 玉 源 7.75 -4.68 9.76 弱势不改,减仓

  000410 沈阳机床 17.01 0.66 23.22 弱势整理,避险为主

  000411 英特集团 12.46 16.89 14.45 弱势反弹,逢高了结

  000413 *ST宝石A 6.70 -7.98 7.58 后市看空,慎碰

     000796 宝商集团 8.19 -6.30 7.66 中线看好,适当介入

  000797 中国武夷 10.98 1.49 12.06 弱势反弹,逢高派发

  000798 中水渔业 7.18 -2.31 8.53 弱势不改,减仓

  000800 一汽轿车 18.95 0.32 19.36 弱势整理,避险为主

  000801 四川湖山 8.45 -3.97 9.61 弱势反弹,逢高了结

  000802 北京旅游 18.66 16.25 19.37 尚未止跌,做差价

  000806 银河科技 5.75 -4.80 6.75 弱势未改,逢高减磅

  000807 云铝股份 23.68 -3.20 26.63 弱势反弹,逢高派发

  000809 中汇医药 16.10 -3.29 15.62 近期整理,少动

  000810 华润锦华 10.13 -3.53 11.88 弱势整理,避险为主

  000811 烟台冰轮 13.08 -0.30 15.80 弱势反弹,逢高了结

  000812 陕西金叶 6.28 -3.83 7.47 尚未止跌,做差价

  000813 天山纺织 5.95 -4.49 7.11 虽有反弹,少量参与

  000815 美利纸业 16.82 9.15 17.52 弱势反弹,控制风险

  000816 江淮动力 6.58 -1.20 7.77 弱势未改,逢高减磅

  000818 锦化氯碱 11.80 7.77 10.44 强势未改,分批参与

  000819 岳阳兴长 19.51 -3.42 28.94 调整格局不改,暂观望

  000820 金城股份 9.20 -0.42 10.65 弱势整理,避险为主

  000821 京山轻机 6.85 -2.28 8.04 弱势反弹,逢高了结

  000822 山东海化 12.76 5.98 15.17 尚未止跌,做差价

  000823 超声电子 9.15 -2.45 10.53 虽有反弹,少量参与

  000825 太钢不锈 22.45 0.18 26.01 弱势反弹,控制风险

  000826 合加资源 16.42 7.46 17.56 弱势未改,逢高减磅

  000828 东莞控股 10.60 0.57 11.89 弱势不改,减仓

  000829 天音控股 21.86 1.21 29.25 虽有反抽,颓势依旧

  000830 鲁西化工 5.55 -1.42 6.50 弱势整理,避险为主

  000831 关铝股份 30.90 -0.24 31.66 弱势反弹,逢高了结

  000833 贵糖股份 8.30 1.10 9.30 虽有反弹,少量参与

  000835 四川圣达 13.85 4.92 17.56 弱势反弹,控制风险

  000836 鑫茂科技 13.80 1.03 17.50 弱势未改,逢高减磅

  000837 秦川发展 14.48 2.12 16.93 弱势反弹,逢高派发

  000838 蓝星石化 33.24 -8.43 42.40 继续调整,中线减磅

  000839 中信国安 28.28 -3.65 33.50 虽有反抽,颓势依旧

  000848 承德露露 22.80 3.60 26.63 继续调整,中线减磅

  000850 华茂股份 12.23 -1.46 16.66 弱势整理,避险为主

  000851 高鸿股份 8.34 -8.16 9.60 弱势反弹,逢高了结

  000852 江钻股份 20.49 2.44 25.63 尚未止跌,做差价

  000856 唐山陶瓷 6.36 -7.30 7.57 弱势未改,逢高减磅

  000858 五 粮 液 36.20 -2.76 38.60 弱势不改,减仓

  000859 国风塑业 6.63 -1.92 7.85 虽有反抽,颓势依旧

  000860 顺鑫农业 14.60 -2.85 16.96 弱势整理,避险为主

  000861 海印股份 14.46 1.75 13.89 中线趋势延续,介入

  000862 银星能源 10.23 -3.14 12.67 尚未止跌,做差价

  000868 安凯客车 5.96 -1.97 7.74 弱势不改,减仓

  000869 张 裕A 67.00 -2.99 64.28 后市看好,中线关注

  000875 吉电股份 7.32 2.24 8.02 弱势反弹,控制风险

  000876 新 希 望 17.22 -3.48 18.08 弱势未改,逢高减磅

  000877 天山股份 13.88 -7.09 13.80 多空厮杀,不动

  000878 云南铜业 49.90 -15.85 63.64 继续调整,中线减磅

  000880 ST 巨 力 12.14 7.62 13.55 弱势未改,观望

  000881 大连国际 10.48 -3.86 12.12 弱势反弹,逢高了结

  000882 华联股份 11.59 -3.82 11.82 尚未止跌,做差价

  000883 三环股份 6.40 -6.70 7.60 虽有反弹,少量参与

  000885 ST 同 力 12.69 -2.31 13.29 中线趋弱,离场为上

  000886 海南高速 5.27 -6.89 6.22 弱势未改,逢高减磅

  000887 ST 中 鼎 14.96 1.15 15.38 弱势反弹,逢高派发

  000888 峨眉山A 13.58 9.69 14.39 弱势不改,减仓

  000889 渤海物流 7.36 -6.24 7.89 虽有反抽,颓势依旧

  000890 法 尔 胜 5.88 -2.32 7.09 弱势整理,避险为主

  000893 广州冷机 7.17 -0.97 7.71 虽有反弹,少量参与

  000895 双汇发展 47.17 0.83 47.01 多空纠缠,继续观望

  000897 津滨发展 13.20 -4.35 14.90 弱势反弹,逢高派发

  000898 鞍钢股份 27.04 14.33 25.70 强势未改,分批参与

  000899 赣能股份 8.87 -2.74 10.28 虽有反抽,颓势依旧

  000900 现代投资 29.52 4.86 27.43 涨势保持,逢低加仓

  000901 航天科技 12.59 6.43 13.47 弱势反弹,逢高了结

  000902 中国服装 7.50 4.89 7.33 突破阻力,分批参与

  000903 云内动力 15.66 -3.62 20.69 虽有反弹,少量参与

  000905 厦门港务 8.30 -1.65 9.82 弱势反弹,控制风险

  000906 S 南建材 13.00 -3.34 16.28 持续走弱,观望为上

  000909 数源科技 8.35 -0.24 10.00 虽有反抽,颓势依旧

  000910 大亚科技 12.39 1.74 13.94 弱势整理,避险为主

 

[1] [2] 下一页

板块 推荐
普通文章 防御性品种将成近期运作主流
普通文章 有色金属投资价值弱化 下调评级至谨慎推荐
普通文章 地产股大跌的背后 土地拍卖市场出现惊人信息
普通文章 中小板 短线震荡可能加剧
普通文章 水务板块:资金介入迹象明显
普通文章 电力行业:行业景气 题材众多
普通文章 三大特征圈定08强势股
普通文章 非主流板块注定是“间歇行情”
房产 推荐
普通文章 央视经济半小时:深圳房价 真拐点假拐点?
普通文章 万科老总王石:我承认楼市拐点确实已经出现
普通文章 国土资源部负责人:小产权房合规划可补手续
普通文章 11月70个大中城市房价劲涨10.5%
普通文章 08楼市预测:楼价上半年回调 下半年上升
普通文章 京东四环新盘放量30万平米 均价约15000元/平
普通文章 上海40个楼盘年涨幅超50% 一成楼盘价格下跌
普通文章 “第二套”新政抑制楼市改善型需求
频道精选  
焦点:  三个交易日连破三关 人民币升值速度明显加
股票:  【市场】创新高行情启动
社会:  班主任引诱女学生发生关系 拍下性爱录像
主力:  私募基金最新股票池(12.14)
经济:  200多富翁大闹S上石化股东大会 董事长不吃
个股:  中金短线荐股精选(12.14)
时评:  超七星酒店能给重庆带来什么?
黑马:  广汇股份:转型能源 股价与油价齐飞
读书:  古代贵族官僚纵欲面面观:乱伦兽交和奸尸
板块:  防御性品种将成近期运作主流
体育:  英超宝贝海滩裸秀:海边惊艳女神
基金:  借ETF基金抢反弹需精选 近亲的LOF选择余
军事:  被日本人糟蹋的女军警
债券:  从紧货币政策如何“从紧”
时尚:  风骚入骨的11款透视内衣
传闻:  据传,抄底资金正在加速买入!
娱乐:  金泰熙婉拒周星驰
理财:  2007年A股,让你赚钱了吗?
数码:  重磅炸弹13500元带票价D300尼康D300上市
汽车:  基于Altica概念车 雷诺梅甘娜III谍照曝光
百科:  人类性行为惊人吉尼斯
房产:  央视经济半小时:深圳房价 真拐点假拐点?

普通文章 班主任引诱女学生发生关系 拍下性爱录像
普通文章 温州火灾起因:电线老化 死者大部分为晨练男女
普通文章 男子为报复因强奸获刑 出狱后疯狂强奸少女
普通文章 17岁少年进看守所8天后猝死 身上多处烟头烫伤

恶房东偷拍女房客身穿睡衣

实拍夜总会里性交易

实拍富婆嫖男妓过程

新一季MM家中自拍

美妇沐浴造偷拍,看看是谁?

Leah酒吧裸体SHOW

美女抬腿瞬间惨遭偷拍

现在流行这样的结婚照

英超宝贝海滩裸秀:海边惊艳

美国情色杂志登田亮夫人照
体校女生 孙海平透露刘翔退役时间 六年后解甲归田
司机欲反诉两球员抢劫 王家怒斥荒谬至极
足球宝贝化身娇艳剑客 侠骨柔情展风韵 汤加丽曾是冠军
枪击死者家属不满赔偿 欲在中心设灵堂

分手后各组家庭 锋芝、菲鹏

金泰熙婉拒周星驰

李连杰跪谢泰国公主

关之琳宣布息影

王小丫首曝情感挫折 靠自恋

谢霆锋、容祖儿为奥运歌曲

潘长江漂亮女儿令人惊艳 承

新晋组合火辣写真博出位

河北经济日报社版权所有 河北经济日报社网络信息部管理与维护
地址 石家庄市裕华西路186号 电话:0311-88606031
hebei82gov@yahoo.com.cn
未经许可不得转载和镜像 冀ICP备字020964号
技术支持 动易网络科技有限公司
建议使用1024x768分辨率