首页 | 头版要闻 | 经济广角 | 消费聚焦 | 民生视点
社会 | 省内要闻 | 经济论坛 | 市场特刊 | 财富周刊
经济 | 中国经济 | 经济观察 | 家庭百科 | 网络热点
您现在的位置: 河北经济日报网 >> 传闻 >> 文章正文 站内检索
服务热线:0311-88606031
同期新稿
普通文章 据传,主力巨额增仓的前50强
普通文章 据传,主力资金最看好的一类股!
普通文章 据传,目前最抗风险的一类股票
普通文章 据传,迟迟不加息的真实原因
普通文章 据传,下周大盘指数它说了算
同期热点
普通文章 据传,目前最抗风险的一类股票
普通文章 据传,迟迟不加息的真实原因
普通文章 据传,下周大盘指数它说了算
普通文章 据传,今天的走势很关键!
普通文章 据传,整体飙升在即!
据传,主力巨额增仓的前50强
http://www.hbjjrb.com 2007-7-17 17:49:04 【字体: 繁体

序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

    1 000002 万 科A 21.20 3.31 984220 2102373.00 48495.70 20.52 20.65 20.65-21.74
  2 600016 民生银行 11.92 1.27 1266228 1514626.00 37961.25 11.77 11.80 11.66-12.09
  3 000680 山推股份 17.70 10.01 572129 981486.00 35816.13 16.09 16.00 15.95-17.70
  4 600036 招商银行 27.48 -1.15 521322 1436711.00 32701.62 27.80 27.40 27.20-27.90
  5 600028 中国石化 12.71 -0.24 763234 956335.00 27767.65 12.74 12.73 12.36-12.78
  6 600177 雅戈尔 28.14 2.10 393919 1092110.00 27297.73 27.56 27.36 27.02-28.48
  7 000562 宏源证券 34.12 -1.84 319312 1104501.00 23656.23 34.76 34.99 33.50-35.47
  8 600219 南山铝业 25.81 4.20 291993 738619.00 23233.85 24.77 23.85 23.68-25.99
  9 600104 上海汽车 20.49 5.18 325509 647610.00 20634.42 19.48 19.30 19.10-20.50
  10 600811 东方集团 30.97 2.58 232857 715795.00 20391.83 30.19 29.80 29.60-31.38
  11 000878 云南铜业 41.50 5.60 144000 582074.00 18502.12 39.30 39.50 38.80-41.90
  12 601398 工商银行 5.40 0.75 1766891 960542.00 17532.92 5.36 5.41 5.35-5.49
  13 600790 轻纺城 13.28 0.53 377209 506388.00 15547.96 13.21 13.31 13.00-13.90
  14 600199 金种子酒 11.40 -0.35 545790 604770.00 15289.07 11.44 11.50 10.30-12.50
  15 600072 江南重工 16.78 5.14 283323 478202.00 14249.55 15.96 16.10 16.00-17.55
  16 600739 辽宁成大 37.16 -5.03 194906 729323.00 13537.70 39.13 38.30 36.30-38.69
  17 600030 中信证券 55.80 -1.20 147980 820278.00 13350.23 56.48 56.00 54.30-56.78
  18 601600 中国铝业 20.58 -2.42 352360 720673.00 13222.99 21.09 20.50 20.01-20.85
  19 600489 中金黄金 56.95 6.97 63142 353438.00 12158.24 53.24 53.53 53.30-57.98
  20 000983 西山煤电 31.32 4.43 145476 449706.00 11983.93 29.99 29.67 29.37-31.50
  21 000520 长航凤凰 10.64 -0.56 547247 590195.00 11902.46 10.70 10.43 10.31-11.10
  22 000584 舒卡股份 17.00 4.68 304785 496566.00 11687.02 16.24 16.35 15.47-17.30
  23 000858 五 粮 液 29.23 -1.42 175812 512425.00 10717.74 29.65 29.09 28.88-29.50
  24 600019 宝钢股份 11.23 0.72 386264 428627.00 10651.63 11.15 11.14 10.95-11.25
  25 600050 中国联通 5.73 0.35 927071 527728.00 10379.69 5.71 5.68 5.60-5.78
  26 600741 巴士股份 9.69 4.19 427099 413813.00 10007.07 9.30 9.40 9.30-9.96
  27 601628 中国人寿 44.18 -0.45 90796 399896.00 9977.70 44.38 44.20 43.49-44.50
  28 000060 中金岭南 33.02 2.80 98256 322657.00 9767.64 32.12 32.07 31.69-33.42
  29 000636 风华高科 10.78 -1.10 411842 448004.00 9717.93 10.90 10.65 10.50-11.29
  30 601988 中国银行 5.18 1.57 1088853 567412.00 9314.08 5.10 5.15 5.09-5.27 证 券 之 星
  31 000751 锌业股份 19.61 1.40 217912 423923.00 8844.26 19.34 19.08 18.87-19.98
  32 600015 华夏银行 11.46 1.87 311502 354717.00 8640.46 11.25 11.29 11.20-11.59
  33 000402 金 融 街 29.62 1.75 111538 331738.00 8613.65 29.11 28.87 28.71-30.40
  34 600064 南京高科 30.23 5.96 100309 295989.00 8490.18 28.53 28.70 28.55-30.50
  35 000652 泰达股份 31.30 1.43 140745 431008.00 8482.20 30.86 30.51 29.80-31.50
  36 000630 铜都铜业 20.21 2.12 173518 348357.00 8292.40 19.79 19.80 19.52-20.44
  37 600881 亚泰集团 22.22 -1.59 267368 593445.00 8222.09 22.58 22.08 21.78-22.87
  38 600675 中华企业 22.81 3.92 117911 269198.00 7227.01 21.95 22.00 22.00-23.28
  39 000063 中兴通讯 53.50 3.52 47431 251751.00 7016.23 51.68 52.60 52.00-53.63
  40 000623 吉林敖东 54.26 -3.43 104748 569216.00 6985.89 56.19 54.80 52.80-56.00
  41 600108 亚盛集团 7.50 -2.72 507735 379457.00 6941.83 7.71 7.50 7.22-7.68
  42 600110 中科英华 19.66 -9.44 193868 386337.00 6718.03 21.71 20.50 19.54-20.95
  43 000150 S*ST光电 16.38 5.00 175140 286140.00 6496.60 15.60 16.38 16.00-16.38
  44 000039 中集集团 25.65 -0.50 131363 336785.00 6488.70 25.78 25.79 25.39-26.00
  45 600748 上实发展 24.99 8.60 97439 238503.00 6483.76 23.01 23.28 22.78-25.31
  46 600005 武钢股份 10.30 -1.34 317217 325358.00 6478.80 10.44 10.41 10.08-10.45
  47 000897 津滨发展 13.22 4.84 181709 237460.00 6435.25 12.61 12.40 12.20-13.35
  48 600677 航天通信 17.58 4.83 135131 234065.00 6233.88 16.77 16.60 16.31-17.72
  49 600736 苏州高新 13.85 7.28 123118 167140.00 6139.23 12.91 12.90 12.75-13.89
  50 000548 湖南投资 17.14 2.21 135287 230025.00 5988.05 16.77 16.30 16.30-17.38

 

基金 推荐
普通文章 嘉实两基金经理有意离职 公转私再酿离职潮
普通文章 火爆背后存隐忧 投资拆分基金需谋定而后动
普通文章 6只股蓄势充分爆发在即
普通文章 加仓155只股票 基金无惧调整连续十周净买入
普通文章 寻宝:“5.30”后最抗跌的基金在哪里?
普通文章 下半年关注大盘基金、指数基金及封闭式基金
普通文章 长城基金:三季度后迎来大牛市
普通文章 基金公司对投资者说:牛市还会持续3至5年
网络技术 推荐
普通文章 Linux Remote-Boot mini-HOWTO
普通文章 Sound Blaster AWE 32/64 HOWTO 如何在Linu
普通文章 Beowulf 中文HOWTO
普通文章 The Linux BootPrompt-HowTo 中译版
普通文章 Linux 指令篇:日期时间排程--crontab
普通文章 Linux 指令篇:日期时间排程--cal
普通文章 Linux 指令篇:日期时间排程--at
普通文章 Linux 指令篇:档案目录管理--touch
频道精选  
焦点:  相同工作收入相差10倍 按劳还是按身份分配
股票:  利好信号重振信心!空仓一周的股民又进场
社会:  4岁女童被大狼狗撕开半边脸 无钱医治
主力:  缩量击痛券商股 短期回避待重新定位
经济:  三季度调整四季度上看5000点 下半年30只金
个股:  中金精选个股点评
时评:  股指期货:蛋糕还是重锤
大盘:  7月17日机构推荐5只最具上涨潜力股
读书:  蒋介石葬礼场面:二百万人跪拜迎送(图)
板块:  本币升值 优质地产是唯一持续性热点
体育:  最健美比基尼大赛
基金:  嘉实两基金经理有意离职 公转私再酿离职
军事:  新军装 俊女兵
债券:  CPI提速到底是谁惹的祸?
时尚:  含蓄的女人让男人更疯狂
传闻:  据传,主力巨额增仓的前50强
娱乐:  潘长江女儿好漂亮
理财:  何时是尽头 揭开2007房价暴涨的秘密!
数码:  7月苹果小妞全裸秀
汽车:  欧宝明年“换标”入华 率先投产雅特和威达
百科:  女子万元脱毛被烧出疤痕 夏季当心遭遇健康
房产:  上海地铁9号线通车 抢占房产升值先机(图)

固顶文章 蒋介石葬礼场面:二百万人跪拜迎送(图)
普通文章 毛泽东的外号是怎么叫出来的?
普通文章 《日军占领时期的上海》450张照片指正历史
普通文章 《脂点江山》赛金花床上救国真相

轮滑冠军为挚爱全裸出境 朝

曼联巨星之子女友裸照之祸
轮滑冠军为挚爱全裸出境 朝更美好明天奔跑
曼联巨星之子女友裸照之祸 同床时竟拍照取乐
“弹跳高跷” 新玩法 最健美比基尼大赛
体操美女卖弄软功 刘璇穿睡袍真诱人

美女与马的运动

以乳汁作画

行为艺术难以理解

小狗会排队买东西

美国“僵尸”大街游行

“泥巴”面膜

人体奇幻之旅

老虎爬树捕鸡

河北经济日报社版权所有 河北经济日报社网络信息部管理与维护
地址 石家庄市裕华西路186号 电话:0311-88606031
hebei82gov@yahoo.com.cn
未经许可不得转载和镜像 冀ICP备字020964号
技术支持 动易网络科技有限公司
建议使用1024x768分辨率