|
沪深两市机构资金增仓前50名一览
虽说从股指形态看,大盘向下的破位一触即发,但市场的板块轮动始终贯穿于整个牛市,在市场容量急剧扩大之后,股指对操作的具体指导作用正日益减弱,前期大盘的上涨主要集中于有色、煤炭类个股之上,形成千军万马争过独木桥的壮观景象,从而使众多的优质成长股失去资金支持,强势股上涨累积风险日益加剧,而优质成长股由于失血而出现非理性下跌,个股的上涨是风险凝聚的过程,而优质股的下跌则是投资价值的增强,股指的调整正是板块强弱转化的先兆。
名称 9月26日收盘价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元)
建设银行 8.56 0.35 4825808 4164199 100738.7
中信证券 92.19 3.17 273504 2552387 61613.09
中国国航 22.43 -9.99 777673 1777793 54670.8
招商银行 37.27 0.78 413076 1556449 37716.4
民生银行 15.02 -1.38 1099969 1663559 36204.66
辽宁成大 58.21 2.12 236650 1395775 34578.56
水井坊 20.94 9.98 459496 942426 29014.96
工商银行 6.37 -1.85 1455072 931875 25909.2
中国石化 18.16 -2.47 804570 1488797 24900.94
五 粮 液 40.71 2.08 271590 1116220 24533.27
宏源证券 40.86 4.21 211167 872359 24407.28
吉林敖东 75.09 1.5 119467 910196 24362.19
中国联通 9.04 0.44 1097190 981863 23990.23
宝钢股份 17.45 -0.96 586840 1038662 23581.5
东方航空 17.83 -9.72 421850 763956 23392.31
万 科A 29.86 -5.3 678357 2064198 22588.38
海虹控股 15.84 2. [1] [2] [3] 下一页
|