|
北京晨报
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
000001 深发展A 38.60 5.04 36.80 中线趋势延续,介入
000002 万 科A 28.84 1.90 29.73 走势不佳,休息
000004 ST 国 农 9.96 1.43 9.60 震荡上行,中线关注
000005 ST 星 源 7.11 8.55 7.46 弱势反弹,控制风险
000006 深振业A 26.15 0.21 30.23 持续走弱,观望为上
000007 ST 达 声 7.52 5.32 7.38 会有机会,中线吸纳
000008 *ST 宝投 12.41 6.61 10.84 强势未改,分批参与
000011 S深物业A 12.66 3.44 13.73 弱势反弹,逢高了结
000012 南 玻A 21.30 0.96 19.52 上升展开,逐步吸纳
000016 深康佳A 8.88 8.03 8.62 中线看好,适当介入
000018 ST中冠A 8.46 3.17 8.21 强势未改,分批参与
000019 深深宝A 21.19 3.99 18.71 后市看好,中线关注
000020 ST华发A 7.49 3.45 7.32 涨势保持,逢低加仓
000021 长城开发 16.79 3.66 17.44 后市看空,宜旁观
000022 深赤湾A 26.66 1.38 28.73 走势不佳,休息
000023 深天地A 11.48 6.30 11.64 虽有反弹,少量参与
000025 特 力A 15.31 14.09 14.97 涨势未变,低吸
000026 飞亚达A 16.01 16.70 15.09 中线看好,适当介入
000027 深圳能源 24.34 8.16 24.91 多空厮杀,不动
000028 一致药业 22.50 7.19 18.44 强势未改,分批参与
000029 深深房A 7.98 2.57 8.27 调整格局不改,暂观望
000031 中粮地产 25.54 9.15 25.37 中线趋势延续,介入
[1] [2] [3] 下一页
|