组成了最终的防御型股票池(见下表)。(执笔:赵侠)
CPI的分解:假设新增因素不变,翘尾因素影响将会逐步降低,
二季度CPI有望呈现逐步降低趋势
江南证券二季度防御型股票池
股票代码 股票简称 4月17日收盘价 2007年现金比例(%) 2006年现金比例(%) 2005年现金比例(%) 分红率(%) 所属行业
000869.SZ 张裕A 76.20 40.69 91 95 91 食品饮料
000903.SZ 云内动力 11.27 42.14 37 36 96 机械设备
000088.SZ 盐田港 9.94 33.60 - 53 118 交通运输
000423.SZ 东阿阿胶 25.70 34.93 - 53 74 医药生物
000916.SZ 华北高速 6.60 32.45 56 70 73 交通运输
600983.SH 合肥三洋 6.76 32.23 65 67 75 家用电器
600779.SH 水井坊 25.00 31.91 93 74 81 食品饮料
600170.SH 上海建工 11.84 40.64 36 43 55 建筑建材
600088.SH 中视传媒 20.78 31.91 44 50 93 信息服务
000679.SZ 大连友谊 8.88 30.86 38 82 97 商业贸易
600975.SH 新五丰 9.18 40.79 - 60 81 农林牧渔
600859.SH 王府井 37.87 28.73 - 82 72 商业贸易
000987.SZ 广州友谊 30.00 70.25 46 46 43 商业贸易
000089.SZ 深圳机场 7.31 31.30 - 57 60 交通运输
000792.SZ 盐湖钾肥 99.80 26.69 93 83 74 化工
600970.SH 中材国际 62.49 32.48 - 49 63 建筑建材上一页 [1] [2] [3] [4] [5]
|
|