| 上市公司2008年三季度业绩预告 |
|
|
|
|
|
|
【业绩】2008年三季度业绩预告(10/06)
代码 股票简称 2007年三季 每股收益(元) 2008年中报 每股收益(元) 预计2008年三季业绩同比变动幅度(与去年同期比较) 公告日期
600751 S*ST天海 0.006 -0.079 预计08年第三季度业绩亏损 2008-10-6
000571 新大洲A 0.029 预增50%-100%左右 2008-10-6
600769 祥龙电业 0.016 预计08年第三季度利润可能亏损,并使公司前三季度累计利润亏损 2008-10-6
000822 山东海化 0.300 0.330 预增50%-100% 2008-9-27
000046 泛海建设 0.650 0.077 预减约50%-60% 2008-9-27
000591 桐君阁 0.079 0.044 预增约150%左右 2008-9-27
600448 华纺股份 0.040 0.030 预减50%以上 2008-9-27
000156 *ST嘉瑞 -0.336 预亏400万元 2008-9-27
600141 兴发集团 0.239 0.632 预增400%-500% 2008-9-26
600295 鄂尔多斯 0.180 0.340 预亏-3500万元-4500万元之间 2008-9-26
000860 顺鑫农业 0.250 0.278 预增50%-100%之间 2008-9-26
000967 上风高科 0.337 0.044 预减63%-69%,其中归属于母公司的净利润同比下降73%-78% 2008-9-26
000795 太原刚玉 0.033 0.015 预亏约1200万元 2008-9-26
000979 ST科苑 -1.360 -0.310 预亏5700万元左右 2008-9-26
000687 保定天鹅 0.141 0.031 预亏3500-4500万元之间 2008-9-25
600771 ST东盛 0.030 0.020 预计08年1-9月净利润约为33000万元,比上年同期增长约4000%,具体数据以公司08年第三季度报告披露的数据为准 2008-9-25
600119 长江投资 0.017 0.010 预计08年第三季度亏损,且1-9月亏损450万元,比上年同期业绩下降203.43% 2008-9-25
600348 国阳新能 0.410 0.970 预增100%-150% 2008-9-24
002084 海鸥卫浴 0.380 0.147 预减30-50% 2008-9-24
000507 粤富华 0.369 0.145 预减50%以上 2008-9-24
002096 南岭民爆 0.480 0.140 修正公告:预减60%-70%(预减幅度不大于10%,2008-08-06) 2008-9-20
000780 ST平能 0.290 0.180 预增50%-100% 2008-9-19
000407 胜利股份 0.080 0.084 业绩预告修正:预增500%-550%(2008-9-6公告预增130%-150%) 2008-9-19
600645 ST望春花 0.020 0.059 预计08年1-9月实现净利润约3600万元,比上年同期增长约455% 2008-9-19
600543 莫高股份 0.079 0.142 预增200%以上 2008-9-17
600623 双钱股份 0.143 0.092 预亏 2008-9-17
000995 皇台酒业 -0.110 -0.040 预计1-9月份亏损1100万元左右,其中7-9月份净利润-450万元左右 2008-9-17
600325 华发股份 0.360 0.353 预增150%以上 2008-9-6
601666 平煤股份 0.850 0.830 预增100%以上 2008-9-5
000498 *ST丹化 -0.200 -0.230 预计2008年7-9月亏损4400万元左右;2008年1-9月亏损13400万元左右 2008-9-4
000045 深纺织A 0.040 0.140 预增300%-330% 2008-9-2
000863 *ST商务 -0.274 - 预亏1000万元左右 2008-8-30
600155 *ST宝硕 -0.490 4.690 预盈 2008-8-30
600428 中远航运 0.900 1.410 预增100%以上 2008-8-30
002024 苏宁电器 0.650 0.760 预增60%-90% 2008-8-30
600782 新钢股份 0.200 0.340 预计大幅度增长,但这种增长不具备可比性 2008-8-30
002008 大族激光 0.370 0.180 预增30%-60% 2008-8-30
002067 景兴纸业 0.210 0.100 预减30%-50% 2008-8-30
002141 荣胜超微 0.250 0.099 预减30%-50% 2008-8-30
000600 建投能源 0.466 0.099 预减85%左右 2008-8-30
002113 天润发展 0.300 0.050 预减50%-70% 2008-8-30
600182 S佳通 0.170 0.025 预减50%以上 2008-8-30
600771 ST东盛 0.030 0.020 预增100%以上 2008-8-30
600760 东安黑豹 -0.004 0.013 预盈300万元-400万元 2008-8-30
000613 ST东海A 0.387 0.006 预计08年1-9月亏损金额约100万元,7-9月亏损金额约350万元 2008-8-30
600726 华电能源 0.040 -0.010 预减约70% 2008-8-30
000033 新都酒店 -0.019 -0.011 预盈540万元 2008-8-30
000034 ST深泰 -0.080 -0.030 预亏2500万元 2008-8-30
600716 ST耀华 -0.022 -0.046 预亏 2008-8-30
600234 ST天龙 -0.033 -0.071 预亏 2008-8-30
600185 海星科技 -0.103 -0.126 预亏 2008-8-30
600091 明天科技 0.021 -0.156 预亏 2008-8-30
600556 *ST北生 -0.224 -0.160 预亏 2008-8-30
000856 唐山陶瓷 -0.060 -0.200 预亏9000万元左右,每股收益-0.40元 2008-8-30
002075 高新张铜 0.090 -0.240 预亏 2008-8-30
600259 S*ST聚酯 -0.200 - 预盈 2008-8-29
002217 联合化工 0.270 0.630 预增300%-350% 2008-8-29
000488 晨鸣纸业 0.460 0.550 预增50%-100% 2008-8-29
002051 中工国际 0.561 0.510 预增幅度小于30% 2008-8-29
002170 芭田股份 0.650 0.370 预增90%-130% 2008-8-29
002191 劲嘉股份 0.590 0.240 预增幅度小于30% 2008-8-29
002060 粤水电 0.254 0.200 预增幅度小于30% 2008-8-29
002086 东方海洋 0.260 0.150 预增幅度小于30% 2008-8-29
000935 *ST双马 -0.259 0.130 预计1-9月净利润盈利4100万元-5000万元,其中7-9月约为-170万元至730万元 2008-8-29
600152 维科精华 0.317 0.039 预计同比将出现较大幅度下降 2008-8-29
000560 昆百大A 0.106 0.038 预亏,累计亏损约为400万元-900万元 2008-8-29
002143 高金食品 0.437 0.032 预减60%-90% 2008-8-29
000049 德赛电池 0.022 0.013 预盈 2008-8-29
002172 澳洋科技 1.240 0.010 预亏4000万元-5000万元 2008-8-29
002005 德豪润达 0.030 -0.070 预增幅度小于30% 2008-8-29
600027 华电国际 0.142 -0.084 预计同比将发生较大幅度的下降或亏损 2008-8-29
600405 动力源 -0.020 -0.100 预亏 2008-8-29
600699 *ST得亨 -0.210 -0.270 预亏 2008-8-29
600094 *ST华源 -1.010 -0.280 预亏 2008-8-29
600145 四维控股 0.016 -0.370 预亏 2008-8-29
000506 S*ST东泰 -0.029 预计08年1-9月份净利润无法确定 2008-8-29
600734 S*ST实达 0.030 预亏 2008-8-29
600381 ST贤成 0.033 0.479 预计累计净利润同比将较大增长,三季度报告期累计实现净利润998万元 2008-8-28
600395 盘江股份 0.166 0.446 预增650%以上 2008-8-28
600966 博汇纸业 0.430 0.350 预增50%以上 2008-8-28
600197 伊力特 0.189 0.207 预增50%以上 2008-8-28
002100 天康生物 0.350 0.190 预增幅度小于30% 2008-8-28
002098 浔兴股份 0.314 0.176 预减幅度小于30% 2008-8-28
600748 上实发展 0.170 0.170 预增100%以上 2008-8-28
002121 科陆电子 0.210 0.140 预增50%-80% 2008-8-28
002045 广州国光 0.220 0.130 预增幅度小于30% 2008-8-28
002184 海得控制 0.408 0.127 修正公告:预增幅度介于0-30%(预增100%-130%,2008-08-21) 2008-8-28
002201 九鼎新材 0.409 0.114 预减30%-40% 2008-8-28
002137 实益达 0.370 0.110 预减幅度不会超过30% 2008-8-28
002166 莱茵生物 0.380 0.110 预减30%-60% 2008-8-28
002188 新嘉联 0.321 0.100 预计增减变动幅度小于30% 2008-8-28
002030 达安基因 0.180 0.090 预增幅度小于30% 2008-8-28
600337 美克股份 0.131 0.082 预计大幅增长 2008-8-28
002094 青岛金王 0.208 0.052 预计增减变动幅度小于30% 2008-8-28
600207 ST安彩 -0.340 0.050 预亏或同比发上大幅度变动 2008-8-28
600603 ST兴业 0.466 0.030 预计同比大幅度下降 2008-8-28
002044 江苏三友 0.170 0.020 预减30%-50% 2008-8-28
000973 佛塑股份 0.006 0.012 预增100%-150% 2008-8-28
000633 SST合金 -0.061 0.008 预计实现净利润300万元左右 2008-8-28
600715 ST松辽 0.077 0.007 预计大幅下降 2008-8-28
002059 世博股份 0.043 0.005 预计同比增减变动幅度不大 2008-8-28
000615 湖北金环 0.060 -0.040 预亏2900万元左右 2008-8-28
600011 华能国际 0.370 -0.040 预测亏损额将会增加 2008-8-28
600688 S上石化 0.230 -0.052 预计业绩将出现较大亏损 2008-8-28
600292 九龙电力 0.160 -0.080 预亏 2008-8-28
000697 咸阳偏转 -0.176 -0.101 预计1-9月净利润亏损2900万元左右,7-9月亏损1000万元左右 2008-8-28
000719 S*ST鑫安 -0.450 -0.250 预亏 2008-8-28
600223 ST万杰 -0.290 -0.720 预亏 2008-8-28
600180 *ST九发 -0.660 -1.370 预亏 2008-8-28
000403 S*ST生化 -0.280 预计08年1-9月份与上年同期相比将扭亏为盈 2008-8-28
000658 ST海洋 -0.073 预亏 2008-8-28
000660 *ST南华 -0.100 预亏 2008-8-28
601699 潞安环能 1.100 0.750 预增150%-200% 2008-8-27
000597 东北制药 0.098 0.460 预增700%-800% 2008-8-27
002107 沃华医药 0.310 0.420 预计净利润比上年同期增长50%-80% 2008-8-27
002258 利尔化学 - 0.410 预减30% 2008-8-27
002183 怡亚通 1.030 0.320 预增10%-50%,归属于母公司所有者净利润9565万元 2008-8-27
000728 国元证券 -0.700 0.280 公司无法对下一报告期业绩进行准确预测 2008-8-27
000819 岳阳兴长 0.093 0.249 预增300%-350% 2008-8-27
002080 中材科技 0.270 0.240 预增30%-60% 2008-8-27
000021 长城开发 0.608 0.151 预减50%-65% 2008-8-27
000566 海南海药 0.100 0.140 预增50%-100% 2008-8-27
002190 成飞集成 0.280 0.130 预增幅度小于30% 2008-8-27
000789 江西水泥 0.054 0.087 预计7-9月净利润同比增长50%左右,1-9月份净利润同比增长幅度在150%左右 2008-8-27
000977 浪潮信息 0.016 0.055 预增150%-200% 2008-8-27
002072 德棉股份 0.130 0.042 预减50%-65% 2008-8-27
002037 久联发展 0.230 0.040 预减30%-50% 2008-8-27
002105 信隆实业 0.060 0.040 预计增减变动幅度小于30% 2008-8-27
600727 鲁北化工 0.005 0.036 预计大幅增长 2008-8-27
600735 新华锦 0.723 0.025 预计大幅度降低 2008-8-27
002020 京新药业 0.025 0.007 预减50%-70% 2008-8-27
000657 *ST中钨 -0.160 -0.002 预计1-9月份净利润约在正负100万之间,与去年同期相比增长约3600万元 2008-8-27
000537 广宇发展 0.022 -0.011 预增300%-400% 2008-8-27
600988 ST宝龙 -0.080 -0.020 预亏400万元-500万元 2008-8-27
000875 吉电股份 0.063 -0.030 预亏4000万元左右 2008-8-27
600766 园城股份 0.225 -0.040 预亏 2008-8-27
000918 SST亚华 -0.570 -0.048 预亏2500万元 2008-8-27
600681 S*ST万鸿 -0.136 -0.086 预亏 2008-8-27
600898 三联商社 -0.010 -0.186 预亏且与上年同期相比变动幅度在100%以上 2008-8-27
600084 ST新天 -0.356 -0.340 预亏 2008-8-27
000958 东方热电 -0.140 -0.530 预亏 2008-8-27
002237 恒邦股份 - 1.500 预增130%-160% 2008-8-26
600486 扬农化工 0.477 1.001 预计大幅增长 2008-8-26
600066 宇通客车 0.420 0.760 预计大幅度增长 2008-8-26
002019 鑫富药业 0.840 0.360 预减40%-60% 2008-8-26
002007 华兰生物 0.484 0.350 预增30%-50% 2008-8-26
600798 宁波海运 0.230 0.320 预增140%以上 2008-8-26
600111 包钢稀土 0.461 0.306 预增50%以上 2008-8-26
002219 独一味 - 0.290 预增30%-50% 2008-8-26
002065 东华合创 0.499 0.270 预增80%-110% 2008-8-26
600740 山西焦化 0.280 0.212 预增 2008-8-26
002131 利欧股份 0.560 0.200 预增30%-40% 2008-8-26
002093 国脉科技 0.312 0.182 预增40%-70% 2008-8-26
600518 康美药业 0.196 0.167 预增50%以上 2008-8-26
002010 传化股份 0.330 0.140 预计增减变动幅度小于30% 2008-8-26
002127 新民科技 0.350 0.140 预增幅度小于30% 2008-8-26
000031 中粮地产 0.382 0.110 预减50%-100% 2008-8-26
002023 海特高新 0.241 0.100 预计增减变动幅度小于30%,在2500万元-3100万元之间 2008-8-26
002026 山东威达 0.150 0.085 08年1-9月预计净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2008-8-26
600982 宁波热电 0.172 0.035 预减50%以上 2008-8-26
002159 三特索道 0.260 0.030 预减30%-50% 2008-8-26
600232 金鹰股份 0.180 0.013 预测净利润同向大幅下降 2008-8-26
600768 宁波富邦 0.020 0.007 预亏200万元左右 2008-8-26
600634 海鸟发展 0.040 -0.010 预亏220万元 2008-8-26
000922 *ST阿继 -0.103 -0.027 预亏2100万元左右 2008-8-26
000534 汕电力A 0.790 -0.030 预亏1782万元 2008-8-26
600802 福建水泥 0.149 -0.033 预亏2000万元以上 2008-8-26
600421 ST国药 -0.500 -0.070 预亏 2008-8-26
000720 鲁能泰山 -0.011 -0.138 预亏不超过20000万元 2008-8-26
000636 风华高科 0.237 -0.149 预亏6500万元-9000万元 2008-8-26
002034 美欣达 0.170 -0.160 预亏1900万元-2500万元 2008-8-26
000767 漳泽电力 0.297 -0.180 预计08年第三季度亏损约为2.28亿元,1-9月净利润亏损约为4.6亿元 2008-8-26
600372 *ST昌河 -0.780 -0.360 预亏 2008-8-26
000966 长源电力 0.086 -0.395 修正公告:预亏3.9亿元(预亏约4.2亿2008-08-08元) 2008-8-26
600547 山东黄金 0.950 1.400 预增 2008-8-25
600188 兖州煤业 0.371 0.760 预增260%以上 2008-8-25
002236 大华股份 - 0.696 预增30%-60% 2008-8-25
000950 建峰化工 0.462 0.421 预增130%-180% 2008-8-25
600825 新华传媒 0.180 0.272 预增200%以上 2008-8-25
002228 合兴包装 - 0.270 预增30%-60% 2008-8-25
600074 中达股份 -0.114 0.270 预盈 2008-8-25
002203 海亮股份 0.392 0.261 预增幅度不超过10% 2008-8-25
002158 汉钟精机 0.360 0.179 预增幅度小于30% 2008-8-25
600831 广电网络 0.093 0.150 预增200%以上 2008-8-25
600028 中国石化 0.561 0.108 预减50%以上 2008-8-25
000712 锦龙股份 0.223 0.037 预减50%以上 2008-8-25
002053 云南盐化 0.458 0.034 预减70%-100% 2008-8-25
600703 ST三安 -0.350 0.018 预盈,且有大幅增长 2008-8-25
000524 东方宾馆 0.027 0.007 预亏1246万元 2008-8-25
600876 *ST洛玻 -0.127 -0.102 预亏 2008-8-25
600000 浦发银行 0.900 1.126 如能在年内完成增发且银行资本充足情况改善,公司力争使净利润达到100亿元人民币 2008-8-23
002062 宏润建设 0.460 0.380 预增60%-90% 2008-8-23
000032 深桑达A 0.180 0.289 预增100%-150% 2008-8-23
002041 登海种业 -0.009 0.284 预计08年1-9月净利润2500万元-3000万元,上年同期净利润:-165.57万元 2008-8-23
600078 澄星股份 0.104 0.259 预增350%以上 2008-8-23
002009 天奇股份 0.220 0.210 预增80%-110% 2008-8-23
002049 晶源电子 0.278 0.179 预增幅度小于30% 2008-8-23
002180 万力达 0.590 0.120 预减30%以内 2008-8-23
600732 上海新梅 -0.034 0.108 预计扭亏为盈 2008-8-23
600622 嘉宝集团 0.398 0.088 预减50%左右 2008-8-23
002079 苏州固锝 0.160 0.030 预减30%-50% 2008-8-23
000523 广州浪奇 0.048 0.025 预计公司1-9月净利润较去年同期基本持平 2008-8-23
600313 ST中农 -0.112 -0.020 预亏 2008-8-23
600863 内蒙华电 0.143 -0.025 预亏 2008-8-23
600604 *ST二纺 0.007 -0.030 预亏 2008-8-23
600130 波导股份 -0.660 -0.030 预亏 2008-8-23
600746 江苏索普 0.021 -0.052 预亏 2008-8-23
000040 深鸿基 0.220 -0.060 预亏4400万元-5600万元 2008-8-23
002136 安纳达 0.190 -0.217 预亏2400万元-2900万元 2008-8-23
601099 太平洋 0.214 -0.297 预亏 2008-8-23
600817 ST宏盛 0.240 -1.700 预亏 2008-8-23
600596 新安股份 1.062 3.537 预增400%左右 2008-8-22
002110 三钢闽光 0.580 0.993 预计净利润与去年同期相比增长幅度在80%-130% 2008-8-22
600840 新湖创业 0.029 0.713 预增2500%-2900% 2008-8-22
002245 澳洋顺昌 - 0.540 预增40%-70% 2008-8-22
600581 八一钢铁 0.430 0.540 预增100%以上 2008-8-22
002250 联化科技 - 0.350 预计增减变动幅度小于30% 2008-8-22
000989 九芝堂 0.250 0.300 预增50%-100% 2008-8-22
002167 东方锆业 0.440 0.260 预计增减变动幅度小于30% 2008-8-22
002197 证通电子 0.400 0.253 预增30%-50% 2008-8-22
002112 三变科技 0.280 0.188 预计净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2008-8-22
002222 福晶科技 0.360 0.170 预减幅度小于30% 2008-8-22
002077 大港股份 0.160 0.150 预计增减变动幅度小于30% 2008-8-22
002118 紫鑫药业 0.410 0.140 预计净利润比上年同期增长50%-70% 2008-8-22
002068 黑猫股份 0.500 0.134 预计较上年同期相比增减幅度小于15% 2008-8-22
000985 大庆华科 0.069 0.130 预增100%-150% 2008-8-22
002102 冠福家用 0.295 0.121 预减50%-70% 2008-8-22
002043 兔宝宝 0.225 0.110 预增幅度小于30% 2008-8-22
600559 老白干酒 0.060 0.100 预增60%左右 2008-8-22
002259 升达林业 - 0.094 预增幅度小于50% 2008-8-22
600396 金山股份 0.270 0.080 预计大幅下降 2008-8-22
600208 新湖中宝 0.023 0.073 预增320%-420% 2008-8-22
000921 ST科龙 0.123 0.071 预盈 2008-8-22
002047 成霖股份 0.140 0.070 预减幅度小于30% 2008-8-22
002144 宏达经编 0.191 0.069 预减幅度小于50% 2008-8-22
002040 南京港 0.075 0.040 预减幅度小于30% 2008-8-22
000727 华东科技 0.072 0.033 预减50%-100% 2008-8-22
002057 中钢天源 0.090 0.030 预减30%-50% 2008-8-22
600306 商业城 0.031 0.004 预减50%以上 2008-8-22
600380 健康元 1.100 0.003 公司无法预测2008年前三季度累计净利润同比发生的变化幅度,但主营业务收入将不低于上年同期水平 2008-8-22
600385 ST金泰 -0.130 -0.040 预亏 2008-8-22
600617 联华合纤 0.063 -0.052 预亏 2008-8-22
600369 *ST长运 -0.250 -0.101 预亏 2008-8-22
000892 S*ST星美 -0.130 -0.110 预亏6500万元-6800万元 2008-8-22
000587 S*ST光明 -0.180 -0.280 预亏6500万元 2008-8-22
002042 飞亚股份 -0.317 -0.380 预亏4400万元-4600万元 2008-8-22
600744 华银电力 -0.209 -0.527 预亏 2008-8-22
600969 郴电国际 0.217 -1.070 预亏 2008-8-22
002216 三全食品 - 0.540 预增幅度小于30% 2008-8-21
002232 启明信息 - 0.340 预增幅度小于30% 2008-8-21
601872 招商轮船 0.210 0.250 预增70%以上 2008-8-21
002239 金飞达 - 0.234 预增幅度小于30% 2008-8-21
600656 ST方源 -0.290 0.220 预盈 2008-8-21
600792 *ST马龙 -0.524 0.220 预计扭亏为盈并在报告期末的基础上还将大幅上升 2008-8-21
600017 日照港 0.173 0.214 预增50%以上 2008-8-21
002196 方正电机 0.440 0.190 预减30%-50% 2008-8-21
000401 冀东水泥 0.338 0.156 预计公司1-9月净利润较去年同期基本持平 2008-8-21
002209 达意隆 0.242 0.140 预增幅度小于30% 2008-8-21
002055 得润电子 0.319 0.133 预计增减变动幅度小于30% 2008-8-21
002087 新野纺织 0.220 0.116 预计增减变动幅度小于10% 2008-8-21
002135 东南网架 0.280 0.110 预减幅度小于30% 2008-8-21
002174 梅花伞 0.380 0.100 预减30%-60% 2008-8-21
000573 粤宏远A 0.047 0.006 预减50%-100%,对应该减幅公司实现净利润范围14664252.08元-0元,对应每股收益为0.0235元-0元 2008-8-21
600083 ST博信 0.185 0.003 预计大幅度下降 2008-8-21
002027 七喜控股 0.030 0.003 预减60%-90% 2008-8-21
600701 工大高新 -0.009 -0.025 预亏 2008-8-21
002192 路翔股份 0.180 -0.040 预亏不超过500万元 2008-8-21
600796 钱江生化 0.090 -0.077 预亏1500万元以内 2008-8-21
000722 *ST金果 -0.230 -0.090 预亏4500万元 2008-8-21
000007 ST达声 -0.107 -0.102 预亏约3300万元 2008-8-21
000408 ST玉源 0.031 -0.120 预亏4000万元 2008-8-21
600658 兆维科技 -0.060 -0.155 预亏 2008-8-21
000751 锌业股份 0.147 -0.180 预亏约17000万元 2008-8-21
000515 攀渝钛业 0.072 -0.250 预亏7000万元 2008-8-21
000038 S*ST大通 0.280 预亏450万元左右 2008-8-21
000631 *ST兰宝 -1.340 预计净利润将在1.2-1.3亿元左右,比上年同期增长130%以上 2008-8-21
002242 九阳股份 - 1.100 预增90%-140% 2008-8-20
600216 浙江医药 0.013 0.927 预计实现归属于母公司股东的净利润6-7亿元,同比大幅增长 2008-8-20
000968 煤气化 0.457 0.748 预增300%左右 2008-8-20
002220 天宝股份 - 0.570 预增30%以上 2008-8-20
600246 万通地产 0.467 0.558 预增130%以上 2008-8-20
002252 上海莱士 - 0.530 预增10%-30% 2008-8-20
002255 海陆重工 - 0.383 预增幅度小于30% 2008-8-20
600717 天津港 0.300 0.360 预增 2008-8-20
002212 南洋股份 0.602 0.320 预增幅度小于30% 2008-8-20
600745 ST天华 0.089 0.303 预计累计净利润与上年同期相比将发生大幅变动 2008-8-20
002256 彩虹精化 - 0.300 预增幅度小于30% 2008-8-20
002054 德美化工 0.434 0.289 预增幅度不超过30% 2008-8-20
002194 武汉凡谷 1.022 0.262 预增10%-40% 2008-8-20
002208 合肥城建 0.340 0.260 预增30%-50% 2008-8-20
002247 帝龙新材 - 0.260 预增幅度小于30% 2008-8-20
002032 苏泊尔 0.540 0.230 预增30%以上 2008-8-20
002048 宁波华翔 0.430 0.210 预增20%-50% 2008-8-20
002227 奥特迅 - 0.210 预计增减变动幅度小于30% 2008-8-20
002157 正邦科技 0.400 0.180 预增50%-70% 2008-8-20
002082 栋梁新材 0.250 0.160 预增30%-50% 2008-8-20
002103 广博股份 0.254 0.160 预增幅度小于30% 2008-8-20
000965 天保基建 0.072 0.158 预增150%-200%,其中7-9月净利润同比增长250%-300% 2008-8-20
002069 獐子岛 1.060 0.150 预减幅度小于30% 2008-8-20
002031 巨轮股份 0.280 0.132 预减10%-30% 2008-8-20
600283 钱江水利 0.050 0.110 预增100%以上 2008-8-20
600673 东阳光铝 0.160 0.110 预计利润大幅增长,与上年同期不具可比性 2008-8-20
002198 嘉应制药 0.280 0.090 预减30%-45% 2008-8-20
002162 斯米克 0.126 0.053 预计归属于母公司所有者净利润与上年同期相比增幅在30%以内 2008-8-20
000411 英特集团 0.061 0.049 预增100%-150% 2008-8-20
600163 福建南纸 0.020 0.044 预增300%以上 2008-8-20
000089 深圳机场 0.259 0.041 预减40%-50% 2008-8-20
000058 ST赛格 -0.177 0.037 预计净利润为4000万元 2008-8-20
000652 泰达股份 0.120 0.035 预计08年1-9月业绩增长存在不确定性 2008-8-20
000610 西安旅游 0.049 0.028 预计公司1-9月净利润较去年同期基本持平 2008-8-20
000931 中关村 -0.115 0.017 预盈,净利润在1000万元至2000万元之间 2008-8-20
000803 金宇车城 -0.031 0.013 预计7-9月份将实现利润约为400-600万元,1-9月累计净利润较去年同期扭亏为盈,也将大幅增长,预计实现利润约800万元-1000万元 2008-8-20
000561 S*ST长岭 -0.089 -0.011 预亏550万元-750万元之间,预计公司08年7-9月净利润亏损为100-300万元左右 2008-8-20
000004 ST国农 -0.017 -0.020 预亏280-350万元 2008-8-20
600847 ST渝万里 -0.134 -0.044 预亏,亏损额度将比去年同期大幅下降 2008-8-20
000736 SST重实 -0.019 -0.060 预计实现净利润1900万元-2500万元 2008-8-20
000949 新乡化纤 0.430 -0.132 预亏1.1亿元-1.5亿元 2008-8-20
002039 黔源电力 0.240 -0.170 预计08年1-9月经营业绩为3800万元-4300万元 2008-8-20
002061 江山化工 0.418 -0.174 预亏3800万元-4500万元 2008-8-20
600131 岷江水电 0.160 -0.200 预亏 2008-8-20
600401 *ST申龙 -0.042 -0.336 预亏 2008-8-20
002241 歌尔声学 - 0.530 预增60%-90% 2008-8-19
000685 中山公用 0.089 0.520 预增约1800% 2008-8-19
002078 太阳纸业 0.680 0.450 预增30%-50% 2008-8-19
600896 中海海盛 0.380 0.360 预增50%以上 2008-8-19
002097 山河智能 0.420 0.309 预增幅度小于30% 2008-8-19
002092 中泰化学 0.750 0.279 预增幅度小于30% 2008-8-19
002126 银轮股份 0.242 0.250 预增30%-50% 2008-8-19
002151 北斗星通 0.570 0.240 预增30%-60% 2008-8-19
002108 沧州明珠 0.190 0.230 预增90%-120% 2008-8-19
002218 拓日新能 - 0.210 预增幅度小于30% 2008-8-19
002074 东源电器 0.300 0.180 预增50%-80% 2008-8-19
002132 恒星科技 0.420 0.180 预增15%-45% 2008-8-19
600704 中大股份 0.175 0.180 预计大幅增长 2008-8-19
002015 霞客环保 0.300 0.155 预增20%-40% 2008-8-19
002154 报喜鸟 0.320 0.150 预增80%-110% 2008-8-19
002178 延华智能 0.357 0.150 预减幅度小于30% 2008-8-19
600020 中原高速 0.242 0.096 预计累积净利润较上年同期仍会有大幅度下降 2008-8-19
002012 凯恩股份 -0.020 0.090 预计扭亏为盈,盈利2000万元-2500万元 2008-8-19
600233 大杨创世 0.475 0.090 预计大幅下降 2008-8-19
002189 利达光电 0.170 0.070 预减幅度小于30% 2008-8-19
600778 友好集团 0.169 0.051 预减50%左右 2008-8-19
002207 准油股份 0.250 0.040 预增幅度小于30% 2008-8-19
600336 澳柯玛 -0.151 0.011 预盈 2008-8-19
600490 中科合臣 0.033 -0.110 预亏,具体亏损程度尚难以确定 2008-8-19
000586 汇源通信 -0.170 -0.144 预亏3500万元-4000万元左右,其中7-9月份亏损金额在700万元-1200万元左右 2008-8-19
002125 湘潭电化 0.003 -0.366 预亏2000万元-2500万元 2008-8-19
002254 烟台氨纶 - 1.496 预减30%-50% 2008-8-18
002251 步步高 - 1.002 预增30%-60% 2008-8-18
002140 东华科技 0.750 0.430 预增50%-70% 2008-8-18
002179 中航光电 0.720 0.240 预增幅度小于50% 2008-8-18
002226 江南化工 - 0.240 预减幅度小于30% 2008-8-18
600382 广东明珠 0.180 0.225 预增200%以上 2008-8-18
002195 海隆软件 0.410 0.200 预增20%-30% 2008-8-18
002243 通产丽星 - 0.190 预增幅度小于30% 2008-8-18
000830 鲁西化工 0.096 0.180 预增150%-200% 2008-8-18
002013 中航精机 0.250 0.122 预增幅度小于30% 2008-8-18
002246 北化股份 - 0.110 预减10%-20% 2008-8-18
000150 宜华地产 0.158 0.037 预减50%以上 2008-8-18
000661 长春高新 0.023 0.016 预盈300万元-500万元之间 2008-8-18
000504 赛迪传媒 0.003 -0.040 预亏1500万元左右 2008-8-18
000505 珠江控股 -0.016 -0.110 预亏 2008-8-18
600348 国阳新能 0.820 0.970 预增50%-100% 2008-8-16
002234 民和股份 - 0.575 预计增减变动幅度小于30% 2008-8-16
002117 东港股份 0.400 0.360 预增幅度小于30% 2008-8-16
002106 莱宝高科 0.631 0.255 预减幅度小于30% 2008-8-16
002116 中国海诚 0.302 0.248 预计净利润比上年同期增长幅度小于30% 2008-8-16
002095 生意宝 - 0.210 预计同比增减变动幅度小于30% 2008-8-16
002171 精诚铜业 0.480 0.200 预计增减变动幅度小于30% 2008-8-16
002120 新海股份 0.270 0.170 预增幅度小于30% 2008-8-16
002160 常铝股份 0.290 0.168 预减幅度小于30% 2008-8-16
600053 中江地产 0.460 0.160 预减50%以上 2008-8-16
600478 科力远 0.149 0.160 预增150%以上 2008-8-16
002119 康强电子 0.480 0.100 预减20%-50% 2008-8-16
600812 华北制药 0.049 0.091 预增 2008-8-16
000666 经纬纺机 0.230 0.090 预计累计净利润约为3080万元,其中08年第三季度归属于母公司净利润约为-2133万元,上年同期净利润为13903万元 2008-8-16
600980 北矿磁材 -0.170 0.080 预计累计净利润950-1000万元 2008-8-16
000930 丰原生化 -0.380 0.072 预盈 2008-8-16
000402 金融街 1.590 0.060 预减50%-90%,其中2008年第三季度净利润较2007年第三季度减少约14900万元左右 2008-8-16
600841 上柴股份 0.031 0.052 预增 2008-8-16
002071 江苏宏宝 0.080 0.010 预减60%-90% 2008-8-16
600506 香梨股份 -0.060 0.005 预亏 2008-8-16
000409 *ST泰格 -0.015 -0.013 预亏350-450万元 2008-8-16
600714 ST金瑞 -0.085 -0.040 预亏 2008-8-16
000681 *ST远东 -0.070 -0.075 预亏 2008-8-16
600579 ST黄海 0.047 -0.148 预计08年全年将亏损约4000余万元 2008-8-16
