|
【业绩】2008年三季度业绩预减(10/06)
代码 股票简称 2007年三季 每股收益(元) 2008年中报 每股收益(元) 预计2008年三季业绩同比变动幅度(与去年同期比较) 公告日期
000046 泛海建设 0.650 0.077 预减约50%-60% 2008-9-27
600448 华纺股份 0.040 0.030 预减50%以上 2008-9-27
000967 上风高科 0.337 0.044 预减63%-69%,其中归属于母公司的净利润同比下降73%-78% 2008-9-26
002084 海鸥卫浴 0.380 0.147 预减30-50% 2008-9-24
000507 粤富华 0.369 0.145 预减50%以上 2008-9-24
002096 南岭民爆 0.480 0.140 修正公告:预减60%-70%(预减幅度不大于10%,2008-08-06) 2008-9-20
002067 景兴纸业 0.210 0.100 预减30%-50% 2008-8-30
002141 荣胜超微 0.250 0.099 预减30%-50% 2008-8-30
000600 建投能源 0.466 0.099 预减85%左右 2008-8-30
002113 天润发展 0.300 0.050 预减50%-70% 2008-8-30
600182 S佳通 0.170 0.025 预减50%以上 2008-8-30
600726 华电能源 0.040 -0.010 预减约70% 2008-8-30
600152 维科精华 0.317 0.039 预计同比将出现较大幅度下降 2008-8-29
002143 高金食品 0.437 0.032 预减60%-90% 2008-8-29
600027 华电国际 0.142 -0.084 预计同比将发生较大幅度的下降或亏损 2008-8-29
002098 浔兴股份 0.314 0.176 预减幅度小于30% 2008-8-28
002201 九鼎新材 0.409 0.114 预减30%-40% 2008-8-28
002137 实益达 0.370 0.110 预减幅度不会超过30% 2008-8-28
600603 ST兴业 0.466 0.030 预计同比大幅度下降 2008-8-28
002044 江苏三友 0.170 0.020 预减30%-50% 2008-8-28
600715 ST松辽 0.077 0.007 预计大幅下降 2008-8-28
002258 利尔化学 - 0.410 预减30% 2008-8-27
000021 长城开发 0.608 0.151 预减50%-65% 2008-8-27
002166 莱茵生物 0.380 0.110 预减30%-60% 2008-8-27
002072 德棉股份 0.130 0.042 预减50%-65% 2008-8-27
002037 久联发展 0.230 0.040 预减30%-50% 2008-8-27
600735 新华锦 0.723 0.025 预计大幅度降低 2008-8-27
002020 京新药业 0.025 0.007 预减50%-70% 2008-8-27
002019 鑫富药业 0.840 0.360 预减40%-60% 2008-8-26
000031 中粮地产 0.382 0.110 预减50%-100% 2008-8-26
600982 宁波热电 0.172 0.035 预减50%以上 2008-8-26
002159 三特索道 0.260 0.030 预减30%-50% 2008-8-26
600232 金鹰股份 0.180 0.013 预测净利润同向大幅下降 2008-8-26
600028 中国石化 0.561 0.108 预减50%以上 2008-8-25
000712 锦龙股份 0.223 0.037 预减50%以上 2008-8-25
002053 云南盐化 0.458 0.034 预减70%-100% 2008-8-25
002180 万力达 0.590 0.120 预减30%以内 2008-8-23
600622 嘉宝集团 0.398 0.088 预减50%左右 2008-8-23
002079 苏州固锝 0.160 0.030 预减30%-50% 2008-8-23
002222 福晶科技 0.360 0.170 预减幅度小于30% 2008-8-22
002102 冠福家用 0.295 0.121 预减50%-70% 2008-8-22
600396 金山股份 0.270 0.080 预计大幅下降 2008-8-22
002047 成霖股份 0.140 0.070 预减幅度小于30% 2008-8-22
002144 宏达经编 0.191 0.069 预减幅度小于50% 2008-8-22
002040 南京港 0.075 0.040 预减幅度小于30% 2008-8-22
000727 华东科技 0.072 0.033 预减50%-100% 2008-8-22
002057 中钢天源 0.090 0.030 预减30%-50% 2008-8-22
600306 商业城 0.031 0.004 预减50%以上 2008-8-22
002196 方正电机 0.440 0.190 预减30%-50% 2008-8-21
002135 东南网架 0.280 0.110 预减幅度小于30% 2008-8-21
002174 梅花伞 0.380 0.100 预减30%-60% 2008-8-21
000573 粤宏远A 0.047 0.006 预减50%-100%,对应该减幅公司实现净利润范围14664252.08元-0元,对应每股收益为0.0235元-0元 2008-8-21
600083 ST博信 0.185 0.003 预计大幅度下降 2008-8-21
002027 七喜控股 0.030 0.003 预减60%-90% 2008-8-21
002069 獐子岛 1.060 0.150 预减幅度小于30% 2008-8-20
002031 巨轮股份 0.280 0.132 预减10%-30% 2008-8-20
002198 嘉应制药 0.280 0.090 预减30%-45% 2008-8-20
000967 上风高科 0.337 0.044 预减 2008-8-20
000089 深圳机场 0.259 0.041 预减40%-50% 2008-8-20
002178 延华智能 0.357 0.150 预减幅度小于30% 2008-8-19
600020 中原高速 0.242 0.096 预计累积净利润较上年同期仍会有大幅度下降 2008-8-19
600233 大杨创世 0.475 0.090 预计大幅下降 2008-8-19
002189 利达光电 0.170 0.070 预减幅度小于30% 2008-8-19
600778 友好集团 0.169 0.051 预减50%左右 2008-8-19
002254 烟台氨纶 - 1.496 预减30%-50% 2008-8-18
002226 江南化工 - 0.240 预减幅度小于30% 2008-8-18
002246 北化股份 - 0.110 预减10%-20% 2008-8-18
000150 宜华地产 0.158 0.037 预减50%以上 2008-8-18
002106 莱宝高科 0.631 0.255 预减幅度小于30% 2008-8-16
002160 常铝股份 0.290 0.168 预减幅度小于30% 2008-8-16
600053 中江地产 0.460 0.160 预减50%以上 2008-8-16
002119 康强电子 0.480 0.100 预减20%-50% 2008-8-16
000666 经纬纺机 0.230 0.090 预计累计净利润约为3080万元,其中08年第三季度归属于母公司净利润约为-2133万元,上年同期净利润为13903万元 2008-8-16
000402 金融街 1.590 0.060 预减50%-90%,其中2008年第三季度净利润较2007年第三季度减少约14900万元左右 2008-8-16
002071 江苏宏宝 0.080 0.010 预减60%-90% 2008-8-16
002240 威华股份 - 0.160 预减幅度小于50% 2008-8-15
002076 雪莱特 0.210 0.100 预减30%-60% 2008-8-15
000572 海马股份 0.480 0.060 预减50%以上 2008-8-15
002231 奥维通信 0.201 0.055 预减幅度小于50% 2008-8-15
000592 ST中福 1.323 0.053 预计累计净利润约为4000万元,同比下降约34958万元 2008-8-14
002101 广东鸿图 0.390 0.200 预减幅度小于30% 2008-8-13
000916 华北高速 0.231 0.170 预计公司08年第三季度主营业务收入同比将减少50%左右,但由于公司08年1-6月经营业绩增长幅度较大,预计公司08年1-3季度主营业务收入与上年同期相比基本不受影响 2008-8-13
000090 深天健 0.300 0.090 预减50%-100% 2008-8-13
002006 精工科技 0.060 0.030 预减幅度小于30% 2008-8-12
000798 中水渔业 0.010 -0.051 预计净利润同比减少1700万元,预计08年第三季度净利润为-1400万元左右 2008-8-12
000888 峨眉山A 0.190 -0.079 预减50%-100%左右 2008-8-12
002134 天津普林 0.266 0.093 预减幅度小于30% 2008-8-9
000812 陕西金叶 0.154 0.036 预减50%-70% 2008-8-9
002064 华峰氨纶 1.530 0.420 预减幅度小于30% 2008-8-8
002186 全聚德 0.528 0.233 预减10%-20% 2008-8-8
002021 中捷股份 0.280 0.080 预减幅度大于50% 2008-8-8
000776 S延边路 0.060 0.040 预计经营情况同比略有下降 2008-8-8
000711 天伦置业 0.158 0.020 预减80%左右,7-9月份预计业绩同向变动幅度不大 2008-8-8
600507 长力股份 0.222 0.012 预计累计净利润将同比大幅度下降 2008-8-8
000570 苏常柴A 0.532 0.011 预减90%以上 2008-8-8
002114 罗平锌电 0.810 -0.040 预减60%-90% 2008-8-8
002004 华邦制药 0.970 0.200 预减60%-80%,实现净利润4620万元,每股收益0.35元 2008-8-6
600398 凯诺科技 0.300 0.070 预减40%左右 2008-8-6
002221 东华能源 0.120 0.025 预减50%-70% 2008-8-6
000594 国恒铁路 0.157 0.007 预减50%-100% 2008-8-6
002145 中核钛白 0.020 -0.410 预减4700%-5100% 2008-8-5
600493 凤竹纺织 0.151 0.060 预减40%以上 2008-8-2
000151 中成股份 0.235 0.059 预减50%-100% 2008-8-2
000993 闽东电力 0.038 0.020 预计不会发生亏损或与上年同期相比发生大幅变动 2008-8-2
002033 丽江旅游 0.520 0.220 预减30%-50% 2008-8-1
000777 中核科技 1.271 0.055 预减80%-90% 2008-8-1
000777 中核科技 1.271 0.055 预减80%-90% 2008-8-1
002084 海鸥卫浴 0.450 0.147 预计净利润与上年同期相比下降幅度小于30% 2008-7-29
600764 中电广通 0.076 0.014 预减50%以上 2008-7-26
002088 鲁阳股份 0.580 0.310 预计净利润比上年同期增长幅度小于30% 2008-7-19
600677 航天通信 1.303 0.137 预计净利润同比减少5000万元以上,但预计扣除非经常性损益后的净利润同比增长200%以上 2008-7-12
上一页 [1] [2] [3] [4]
|