| 上市公司2008年年度业绩预告(10/29) |
|
|
|
|
|
代码 股票简称 2007年年度 每股收益(元) 2008年三季 每股收益(元) 预计2008年年度业绩同比变动幅度(与去年同期比较) 公告日期
000707 双环股份 0.200 0.501 预增150%-200%之间 2008-10-29
600522 中天科技 0.311 0.363 预计08年公司净利润与去年同期相比约增长50%-70%,扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比约增长50%-70% 2008-10-29
600376 首开股份 0.392 0.295 预增70%以上 2008-10-29
600052 浙江广厦 0.230 0.210 预增50%以上 2008-10-29
000935 *ST双马 -0.989 0.170 预计净利润约为4800-5700万元 2008-10-29
000031 中粮地产 0.610 0.060 预减50%-100% 2008-10-29
000712 锦龙股份 0.280 0.047 预降50%以上 2008-10-29
000888 峨眉山A 0.197 0.020 预减50%-100% 2008-10-29
600448 华纺股份 -0.240 0.020 预增 2008-10-29
600730 中国高科 0.750 0.015 预减90%左右 2008-10-29
000657 *ST中钨 -0.820 0.004 预计实现净利润约为400-600万元之间 2008-10-29
600636 三爱富 0.266 0.004 预计公司08年净利润约为300万元,与去年同期相比大幅度下降 2008-10-29
600306 商业城 0.027 0.003 预减50%以上 2008-10-29
600083 ST博信 0.176 -0.001 预亏 2008-10-29
000585 东北电气 -0.360 -0.004 预计亏损10000万元左右 2008-10-29
000782 美达股份 0.090 -0.030 预亏 2008-10-29
600209 罗顿发展 0.033 -0.040 预亏 2008-10-29
000524 东方宾馆 0.100 -0.043 预计亏损2300万元 2008-10-29
600847 ST渝万里 0.150 -0.044 预增 2008-10-29
600988 ST宝龙 0.900 -0.066 预亏约900万元-1200万元之间 2008-10-29
600604 *ST二纺 -0.491 -0.074 预亏 2008-10-29
600820 福建水泥 0.142 -0.074 预减90%以上 2008-10-29
600355 精伦电子 0.030 -0.100 预亏 2008-10-29
600217 ST秦岭 0.020 -0.184 预亏 2008-10-29
000722 *ST金果 -0.719 -0.240 预亏1.2亿元左右 2008-10-29
600716 ST耀华 0.037 -0.242 预亏 2008-10-29
000498 *ST丹化 -1.860 -0.340 预亏18500万元左右 2008-10-29
000515 攀渝钛业 0.060 -0.390 预计亏损8000万元左右 2008-10-29
600969 郴电国际 0.245 -0.390 预亏 2008-10-29
600115 东方航空 0.120 -0.471 预亏 2008-10-29
600223 ST万杰 0.040 -0.970 预亏 2008-10-29
000670 S*ST天发 预降50%-100% 2008-10-29
600596 新安股份 1.725 5.213 预增250%以上 2008-10-28
002254 烟台氨纶 3.742 1.669 预降30%-50%左右 2008-10-28
600486 扬农化工 0.863 1.377 预增100%以上 2008-10-28
000983 西山煤电 0.868 1.101 预增200%-250% 2008-10-28
002234 民和股份 1.050 0.766 预增幅度在0-30%之间 2008-10-28
002078 太阳纸业 1.060 0.640 预增30%-50% 2008-10-28
002140 东华科技 1.210 0.600 预增30%-60% 2008-10-28
002039 黔源电力 0.120 0.520 预计公司08年经营业绩为5500-6000万元,同比增长50%以上 2008-10-28
002272 川润股份 0.633 0.520 预增幅度在0-30%之间 2008-10-28
002050 三花股份 0.430 0.512 预增60%-80% 2008-10-28
002183 怡亚通 0.870 0.510 预增80%-130% 2008-10-28
002212 南洋股份 0.830 0.500 预增幅度小于30% 2008-10-28
002267 陕天然气 0.620 0.497 预计增长幅度小于30% 2008-10-28
002219 独一味 0.480 0.450 预计增长30%-50%左右 2008-10-28
002179 中航光电 1.040 0.420 预增小于30% 2008-10-28
000819 岳阳兴长 -0.011 0.399 预计08年公司净利润为8800万元左右 2008-10-28
002033 丽江旅游 0.670 0.380 预减50%-70% 2008-10-28
002080 中材科技 0.500 0.380 预增幅度为10%-40% 2008-10-28
002029 七匹狼 0.520 0.370 预增50%-100% 2008-10-28
002131 利欧股份 0.690 0.330 预增30%-50% 2008-10-28
002068 黑猫股份 0.830 0.325 预计08年公司净利润比上年增减变动幅度小于15% 2008-10-28
002154 报喜鸟 1.040 0.290 预增30%-60% 2008-10-28
002008 大族激光 0.450 0.260 预计08年公司净利润比上年增长幅度小于30% 2008-10-28
002082 栋梁新材 0.480 0.260 预增幅度小于30% 2008-10-28
002060 粤水电 0.351 0.250 预计08年公司净利润比上年增长幅度小于30% 2008-10-28
002243 通产丽星 0.360 0.250 预增幅度小于30% 2008-10-28
002086 东方海洋 0.440 0.240 预增幅度小于30% 2008-10-28
600518 康美药业 0.320 0.239 预增50%以上 2008-10-28
002127 新民科技 0.530 0.230 预计增减变动幅度小于30% 2008-10-28
002025 航天电器 0.560 0.210 预计08年公司净利润比上年增长幅度小于30% 2008-10-28
002077 大港股份 0.290 0.210 预增幅度小于30% 2008-10-28
002169 智光电气 0.525 0.194 预计增减幅度小于30% 2008-10-28
600748 上实发展 0.250 0.190 预增100%以上 2008-10-28
002026 山东威达 0.297 0.172 预计08年公司净利润比上年下降幅度小于30% 2008-10-28
600208 新湖中宝 0.240 0.170 预增100%左右 2008-10-28
000045 深纺织A 0.050 0.160 预增250%-300% 2008-10-28
002089 新海宜 0.310 0.144 预增幅度小于30% 2008-10-28
600020 中原高速 0.320 0.143 预计有较大幅度的下降 2008-10-28
002087 新野纺织 0.290 0.130 预减30%-50% 2008-10-28
002096 南岭民爆 0.635 0.130 预降10%-20% 2008-10-28
002260 伊立浦 0.460 0.130 预计增减变动幅度小于30% 2008-10-28
002189 利达光电 0.210 0.120 预降幅度小于30% 2008-10-28
000735 罗牛山 0.420 0.117 预减70%-80% 2008-10-28
002047 成霖股份 0.220 0.092 预减30%-50%之间 2008-10-28
600403 欣网视讯 0.046 0.080 预增70%以上 2008-10-28
002035 华帝股份 0.090 0.062 预计08年公司净利润比上年增减变动幅度小于30% 2008-10-28
002102 冠福家用 0.210 0.062 预降50%-70% 2008-10-28
002040 南京港 0.080 0.050 预减30%-50% 2008-10-28
002057 中钢天源 0.140 0.050 预亏500-1000万元 2008-10-28
600807 天业股份 0.540 0.050 预计减少70-80% 2008-10-28
600866 星湖科技 -0.266 0.042 预计将扭亏为盈 2008-10-28
000628 *ST高薪 -1.235 0.020 预计08年将实现扭亏为盈 2008-10-28
000607 华立药业 -0.410 0.013 预测公司08年净利润扭亏 2008-10-28
002020 京新药业 0.015 0.010 预计08年公司净利润比上年下降幅度小于30% 2008-10-28
600336 澳柯马 -1.630 0.009 预计扭亏为盈 2008-10-28
000572 海马股份 0.598 0.004 预减50%以上 2008-10-28
000613 ST东海A 0.380 -0.003 预减,亏损约为120万元左右 2008-10-28
600768 宁波富邦 0.029 -0.022 预亏 2008-10-28
000795 太原刚玉 0.037 -0.041 预亏约4500万元 2008-10-28
600476 湘邮科技 0.056 -0.060 预亏 2008-10-28
601318 中国平安 2.110 -0.100 预计大幅下降 2008-10-28
000981 S*ST兰光 -0.669 -0.128 预计08年公司可能亏损12000万元,与上年同期相比亏损数相比增加亏损约1100万元 2008-10-28
000505 珠江控股 -0.070 -0.150 预亏,具体数额尚无法预计 2008-10-28
000892 S*ST星美 0.010 -0.172 预亏金额约为9500万元 2008-10-28
000587 S*ST光明 0.100 -0.380 预亏9000万元 2008-10-28
600372 *ST昌河 -1.430 -0.580 预亏 2008-10-28
000977 浪潮信息 0.050 预增约50%-100% 2008-10-28
600123 兰花科创 1.414 1.668 预增100%以上 2008-10-27
002274 华昌化工 1.080 1.654 预增50%-70% 2008-10-27
600389 江山股份 0.530 1.398 预增230%左右 2008-10-27
600188 兖州煤业 0.550 1.351 预增超过190% 2008-10-27
002249 大洋电机 1.560 1.270 预计08年公司净利润比上年增减变动幅度小于30% 2008-10-27
002110 三钢闽光 0.940 1.053 预减50%-80% 2008-10-27
002271 东方雨虹 0.960 0.770 预增30%-60% 2008-10-27
002266 浙富股份 0.787 0.680 预增30%-60% 2008-10-27
002252 上海莱士 0.680 0.620 预增10%-30%之间 2008-10-27
002264 新华都 0.910 0.610 预计08年公司净利润比上年增减变动幅度小于30% 2008-10-27
002007 华兰生物 0.550 0.538 预增30%-50% 2008-10-27
600782 新钢股份 0.550 0.490 预计将大幅度增长。但这种增长不具有可比性 2008-10-27
[1] [2] [3] 下一页
|
|
|
|
|
|
|