| 上市公司2008年年度业绩预告(10/29) |
|
|
|
|
|
002232 启明信息 0.490 0.480 预增50%-80% 2008-10-27
002223 鱼跃医疗 0.540 0.450 预增40%-60% 2008-10-27
002186 全聚德 0.593 0.431 预增长不超过10% 2008-10-27
002194 武汉凡谷 1.393 0.422 预增幅度小于30% 2008-10-27
000860 顺鑫农业 0.410 预增50%-100% 2008-10-27
002191 劲嘉股份 0.810 0.393 预增30%-50% 2008-10-27
002116 中国海诚 0.420 0.367 预计增长幅度小于30% 2008-10-27
002146 荣盛发展 0.800 0.350 预增50%-70% 2008-10-27
002014 永新股份 0.420 0.330 预计增长幅度小于30% 2008-10-27
002205 国统股份 0.510 0.330 预增30%-50% 2008-10-27
002214 大立科技 0.500 0.330 预增幅度小于30% 2008-10-27
002168 深圳惠程 0.950 0.260 预增0-20%之间,净利润在3900-4500万元之间 2008-10-27
002222 福晶科技 0.430 0.240 预减幅度小于30% 2008-10-27
002093 国脉科技 0.416 0.232 预增30%-50% 2008-10-27
002202 金风科技 1.400 0.230 预增30%-60% 2008-10-27
002211 宏达新财 0.490 0.220 预减幅度小于30% 2008-10-27
002263 大东南 0.300 0.210 预计08年公司净利润比上年增减变动幅度小于30% 2008-10-27
002133 广宇集团 0.670 0.180 预计08年公司净利润比上年增减变动幅度小于30% 2008-10-27
002178 延华智能 0.390 0.170 预减幅度小于30% 2008-10-27
002030 达安基因 0.280 0.140 预计增长幅度小于30% 2008-10-27
600555 九龙山 -0.290 0.120 预盈 2008-10-27
000089 深圳机场 0.330 0.103 预减约30%-50% 2008-10-27
002144 宏大经编 0.230 0.058 预计08年公司净利润比上年同期相比下降幅度在50%-70% 2008-10-27
002231 奥维通信 0.438 0.034 预减50%-80% 2008-10-27
000920 南方汇通 0.030 0.033 预计公司08年累计净利润约为2300万元,较上年同期增长50%-100% 2008-10-27
600232 金鹰股份 0.215 0.022 预减50%以上 2008-10-27
000711 天伦置业 0.130 0.019 预减约90%左右 2008-10-27
601991 大唐发电 0.290 -0.001 预减约85% 2008-10-27
600419 *ST天宏 -0.530 -0.010 预盈 2008-10-27
000011 S*ST物业 -0.051 -0.024 预增700万元-1500万元 2008-10-27
600714 ST金瑞 0.015 -0.085 预亏 2008-10-27
600421 ST国药 -2.280 -0.090 预亏 2008-10-27
600796 钱江生化 0.118 -0.118 预亏6000万元-6500万元 2008-10-27
000636 风华高科 0.260 -0.132 预亏7000-8000万元 2008-10-27
600863 内蒙华电 0.100 -0.132 预亏 2008-10-27
600691 *ST东碳 0.223 -0.140 预亏 2008-10-27
600292 九龙电力 0.180 -0.150 预亏 2008-10-27
000408 ST玉源 0.027 -0.202 预亏 2008-10-27
000586 汇源通信 -0.279 -0.204 预亏5000万元-6000万元左右 2008-10-27
600556 *ST北生 -1.050 -0.233 预亏 2008-10-27
600091 明天科技 0.030 -0.240 预亏 2008-10-27
600131 岷江水电 0.260 -0.310 预亏 2008-10-27
000757 *ST方向 0.060 预亏9400万元左右 2008-10-27
002001 新和成 0.230 3.730 预计净利润将大幅增长,预计在15-17亿元之间 2008-10-25
600508 上海能源 0.710 1.220 预增50%以上 2008-10-25
000623 吉林敖东 3.470 1.169 预减50%-70% 2008-10-25
600348 国阳新能 1.030 0.910 预增100%-150% 2008-10-25
002062 宏润建设 0.700 0.870 预增50%-80% 2008-10-25
600230 沧州大化 0.304 0.720 预增50%以上 2008-10-25
000685 中山公用 0.134 0.711 预增约1400%-1500%,金额约为4.5-4.8亿元 2008-10-25
002152 广电运通 1.950 0.710 预增30%-60% 2008-10-25
002187 广百股份 0.890 0.700 预增幅度小于30% 2008-10-25
002003 伟星股份 0.830 0.590 预增30%-50% 2008-10-25
002054 德美化工 0.578 0.532 预计变动幅度小于30% 2008-10-25
002106 莱宝高科 0.900 0.465 预降幅度小于30% 2008-10-25
002117 东港股份 0.530 0.450 预增幅度小于30% 2008-10-25
002204 华锐铸钢 0.510 0.450 预增50%-70% 2008-10-25
002138 顺络电子 0.680 0.410 预增幅度小于30% 2008-10-25
002167 东方锆业 0.510 0.380 预计增长幅度小于30% 2008-10-25
002019 鑫富药业 1.260 0.360 预降幅度在55-75%之间 2008-10-25
002151 北斗星通 0.850 0.360 预增30%以上 2008-10-25
600498 烽火通信 0.260 0.329 预增50%以上 2008-10-25
002066 瑞泰科技 0.401 0.307 预增30%-60% 2008-10-25
002048 宁波华翔 0.520 0.290 预增小于30% 2008-10-25
002126 银轮股份 0.400 0.290 预增30%-50% 2008-10-25
002120 新海股份 0.380 0.270 预增幅度小于30% 2008-10-25
002063 远光软件 0.510 0.250 预增幅度小于30% 2008-10-25
002017 东信和平 0.346 0.240 预增幅度小于30% 2008-10-25
002171 精诚铜业 0.560 0.210 预计降幅介于30%-50%之间 2008-10-25
600831 广电网络 0.200 0.191 预增80%以上 2008-10-25
002135 东南网架 0.290 0.180 预降幅度小于30% 2008-10-25
002193 山东如意 0.710 0.180 预增幅度小于30% 2008-10-25
002023 海特高新 0.320 0.140 预计增减变动幅度不超过10% 2008-10-25
002134 天津普林 0.337 0.133 预降幅度为30%-50% 2008-10-25
000404 华意压缩 0.020 0.130 预增350%-400% 2008-10-25
002207 淮油股份 0.360 0.123 预降幅度小于30% 2008-10-25
600677 航天通信 1.778 0.113 预计净利润为3000万元以上 2008-10-25
002141 蓉胜超微 0.353 0.090 预降50%以上 2008-10-25
600841 上柴股份 0.040 0.087 预增50%以上 2008-10-25
002067 景兴纸业 0.270 0.080 预降60%-90% 2008-10-25
600735 新华绵 0.730 0.077 预增60%以上 2008-10-25
600980 北矿磁材 -0.390 0.050 预计净利润为500万元左右 2008-10-25
002143 高金食品 0.499 0.046 预降50%以上 2008-10-25
600396 金山股份 0.330 0.040 预降幅度超过50% 2008-10-25
600975 新五丰 0.165 0.020 预降50%以上 2008-10-25
000633 SST合金 0.585 0.006 预计08年实现净利润2000万元左右,比上年同期相比净利润大幅度下降 2008-10-25
600302 标准股份 0.379 0.005 预降50%以上 2008-10-25
600726 华电能源 0.040 0.000 预降80%左右 2008-10-25
600723 西单商场 0.041 -0.005 预亏 2008-10-25
000691 ST联油 0.075 -0.029 预亏 2008-10-25
600313 ST中农 -0.178 -0.029 预亏 2008-10-25
600855 航天长峰 0.011 -0.043 预亏 2008-10-25
000955 欣龙控股 -0.185 -0.053 预计公司08年净利润比07年同期扭亏 2008-10-25
600633 白猫股份 -0.061 -0.107 预亏 2008-10-25
600640 中卫国脉 0.170 -0.110 预亏 2008-10-25
000007 ST达声 0.063 -0.173 预亏4600万元左右的亏损 2008-10-25
000695 滨海能源 0.015 -0.205 公司预计08年全年业绩尚存在不确定性 2008-10-25
002061 江山化工 0.484 -0.280 预亏3000-3800万元 2008-10-25
601099 太平洋 0.452 -0.356 预计为亏损 2008-10-25
002172 澳洋科技 1.540 -0.360 预计亏损17500-18000万元 2008-10-25
600084 ST新天 0.016 -0.469 预计为亏损 2008-10-25
000966 长源电力 0.110 -0.910 预亏6.4亿元 2008-10-25
600817 ST宏盛 -1.380 -2.810 预亏 2008-10-25
000693 S*ST聚友 0.130 预计全年实现净利润500-800万元 2008-10-25
600216 浙江医药 0.130 1.741 预计08年实现净利润为9.5-11.5亿元左右 2008-10-24
上一页 [1] [2] [3] 下一页
|
|
|
|
|
|
|