| 30日公布08年三季报信息 |
|
|
|
|
|
股票代码 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净利润(万元) 净资产收益率(%) 主营业务收入增长(%) 分配方案 公告日期
000018 ST中冠A -0.06 0.91 -982.02 -6.22 -44.41 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000032 深桑达A 0.31 3.31 7838.20 9.44 21.03 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000062 深圳华强 0.03 4.36 -553.56 0.59 -17.06 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000069 华侨城A 0.20 1.98 -- 10.06 -- 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000099 中信海直 0.10 2.65 4949.62 3.74 26.71 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000156 *ST嘉瑞 -0.03 -5.04 -283.15 -- 38.36 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000402 金融街 0.16 5.62 37843.39 2.75 30.76 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000428 华天酒店 0.31 3.20 11214.87 9.76 29.22 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000501 鄂武商A 0.22 2.38 17045.46 9.25 29.59 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000534 汕电力A -0.07 2.23 -4790.20 -2.94 -87.79 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000560 昆百大A -0.03 3.41 670.71 -0.78 22.81 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000578 ST盐湖 0.47 2.06 240875.18 22.66 832.76 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000608 阳光股份 0.20 3.45 14258.10 5.80 45.55 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000676 思达高科 0.02 1.52 1299.81 1.59 5.90 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000677 山东海龙 0.10 1.74 8779.27 5.83 8.27 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000690 宝新能源 0.31 2.13 34478.94 14.37 -4.65 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000697 咸阳偏转 -0.15 2.22 -2957.54 -6.84 10.03 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000698 沈阳化工 0.44 5.62 18912.73 6.77 16.37 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000709 唐钢股份 0.62 3.41 260636.61 18.29 55.84 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000718 苏宁环球 0.42 1.15 61213.49 36.74 76.03 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000725 京东方A 0.03 2.08 10330.46 1.58 -8.25 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000753 漳州发展 0.11 1.44 3100.40 7.51 22.86 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000760 博盈投资 -0.01 1.17 -275.66 -1.25 19.34 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000762 西藏矿业 0.25 2.29 6782.81 10.74 63.12 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000783 长江证券 0.41 2.93 -- 13.85 -52.57 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000792 盐湖钾肥 1.44 3.36 202883.21 42.67 54.38 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000797 中国武夷 0.06 2.39 3839.53 2.67 15.00 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000806 银河科技 -0.06 1.74 -3374.15 -3.47 -0.65 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000861 海印股份 0.14 1.75 2564.33 8.04 34.87 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000869 张裕A 1.12 4.24 59100.01 26.30 24.87 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000881 大连国际 0.68 3.55 33921.37 19.18 15.97 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000917 电广传媒 0.18 4.19 13810.52 4.35 25.89 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000932 华菱钢铁 0.45 5.40 127636.43 8.39 40.65 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000939 凯迪电力 0.26 4.08 16605.71 6.46 -16.15 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
000957 中通客车 0.09 2.17 2033.25 3.93 39.22 2008年第三季度利润不分配不转增 2008-10-30
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
|
|
|
|
|
|
|