|
国务院4万亿元“保增长”计划出炉后,政策受益最为直接的板块龙头已经得到嗅觉灵敏的机构们抢筹,并且这些权重股成功起到了领涨的作用。11月17日,反弹成果进一步放大,二百余家股票涨停;11月18日,两市单边下泻,七百余家股票跌停。反反复复的行情令市场迷茫,但细心的投资者发现,A股成交量仍维持在高位,资金流向比较稳定。本版将近20日资金净流入较大的股票做了分析,机构投资思路可管窥一二。
序号 股票 股票 净流入 占成交金额 近20日均成 近20日 最新市盈 最新收盘
代码 名称 金额(亿) 比例(%) 交额(万元) 涨跌幅(%) 率(倍) (元)
1 000629 攀钢钢钒 30.5268 30.64 56161.52 9.86 35.92 9.14
2 600050 中国联通 6.8785 7.37 46108.06 6.20 21.19 5.48
3 601939 建设银行 3.6048 5.82 30750.59 3.44 8.93 4.29
4 601628 中国人寿 3.3750 3.94 42703.33 -1.88 32.11 19.86
5 601988 中国银行 3.3688 9.60 17330.69 6.31 10.84 3.37
6 600048 保利地产 2.7735 4.77 27740.97 -1.46 21.49 14.81
7 600068 葛洲坝 2.2951 9.61 11865.98 31.54 19.69 8.55
8 601169 北京银行 2.2891 3.73 30264.84 5.20 9.47 8.9
9 600790 轻纺城 2.0869 28.04 4607.63 45.32 34.29 4.04
10 000569 长城股份 2.0149 22.97 4843.36 11.25 -53.35 6.23
11 000960 锡业股份 1.8264 5.61 15442.80 2.11 9.94 10.14
12 000893 广州冷机 1.7521 30.74 3736.93 46.56 173.28 10.64
13 600795 国电电力 1.6779 6.22 13421.50 5.36 292.28 5.9
14 000401 冀东水泥 1.5655 9.28 8407.00 50.89 22.65 8.45
15 600585 海螺水泥 1.5380 2.30 33255.31 25.56 15.16 23.09
16 601601 中国太保 1.5371 3.38 22368.23 0.24 19.04 12.78
17 002202 金风科技 1.4887 10.56 7178.64 31.72 72.03 22.01
18 600519 贵州茅台 1.3822 3.64 18897.66 2.10 21.75 96.62
19 600547 山东黄金 1.3786 3.42 19318.57 7.24 15.40 35.98
20 600115 东方航空 1.3597 20.74 3218.70 13.37 -6.75 4.24
21 000515 攀渝钛业 1.3582 21.78 3505.83 10.23 -26.14 13.47
22 600635 大众公用 1.2388 5.30 11569.79 14.81 36.18 5.66
23 600548 深高速 1.1615 9.83 5790.39 -16.17 18.21 4.77
24 000663 永安林业 1.1289 22.50 2496.86 44.71 580.59 6.15
25 000875 吉电股份 1.1270 29.20 2011.12 2.36 -18.12 3.04
序号 股票 股票 净流入 占成交金额 近20日均成 近20日 最新市盈 最新收盘
代码 名称 金额(亿) 比例(%) 交额(万元) 涨跌幅(%) 率(倍) (元)
26 600836 界龙实业 1.0871 3.23 16489.57 -1.07 462.53 8.35
27 601857 中国石油 1.0465 1.83 28069.02 -6.89 17.56 11.08
28 600432 吉恩镍业 0.9977 6.62 7440.71 19.08 10.72 10.67
29 600489 中金黄金 0.9500 3.91 11843.43 -1.40 18.69 27.43
30 000027 深圳能源 0.9448 9.39 5005.47 10.25 15.41 8.39
31 600886 国投电力 0.9185 8.59 5201.84 -5.20 42.21 7.84
32 601009 南京银行 0.9179 2.83 15984.32 1.35 10.27 9.04
33 600263 路桥建设 0.8596 4.21 10197.98 56.51 45.75 7.45
34 600312 平高电气 0.7936 9.31 4258.52 34.37 26.39 11.69
35 601001 大同煤业 0.7834 3.95 9560.42 7.44 5.90 12.56
36 600717 天津港 0.7712 10.17 3776.49 -14.67 12.99 9.13
37 000720 鲁能泰山 0.7635 15.42 2451.83 25.99 -9.46 2.86
38 600469 风神股份 0.7548 24.50 1549.47 12.50 12.42 6.12
39 600739 辽宁成大 0.7514 2.05 18077.08 -10.46 10.03 11.04
40 000568 泸州老窖 0.7362 3.31 11000.29 0.33 17.69 18.35
41 000690 宝新能源 0.7261 7.82 4559.09 5.19 13.41 5.47
42 600219 南山铝业 0.7194 8.95 3910.89 4.92 9.80 5.97
43 600550 天威保变 0.7141 1.48 23860.09 6.47 20.70 17.45
44 600426 华鲁恒升 0.6937 9.14 3726.36 21.52 9.61 9.26
45 601600 中国铝业 0.6902 3.42 9958.52 2.11 28.50 7.26
46 000969 安泰科技 0.6888 4.90 6943.55 17.07 29.84 8.71
47 000527 美的电器 0.6864 5.72 5960.56 -4.12 9.08 7.91
48 601318 中国平安 0.6837 0.21 159048.22 -5.92 -191.21 24.47
49 600289 亿阳信通 0.6592 9.51 3458.79 11.75 48.14 8.56
50 600879 火箭股份 0.6520 5.85 5446.86 6.14 19.49 7.43
[1] [2] 下一页
|